De periode 2000 - 2010

In de eerste jaren van het nieuwe millennium eindigde Gieten 1 telkens in de middenmoot van de 4e klasse. Af en toe werd er een periodetitel behaald, zoals in 2003, 2005 en 2008, maar telkens volgde er geen promotie naar de 3e klasse. In april 2007 scoorde Jouke Jan Meertens zijn laatste doelpunt voor Gieten 1. In de periode 1990-2007 scoorde de oud-Gietervener liefst 106 competitiedoelpunten voor Gieten 1.

De KNVB besloot tot een herstructurering van de klassenindelingen wat een versterkte promotieregeling tot gevolg had. Hiervan profiteerde Gieten 1 in seizoen 2008/09. In de nacompetitie werd Zwartemeerse Boys aan de zegekar gebonden (thuis werd met 5-1 gewonnen en uit met 2-1), waarna promotie een feit was. Dat seizoen was oud-prof Henk van der Vlag de trainer en Henk Jan Kruit de koningsschutter, in de competitie scoorde hij liefst 24 doelpunten. Het eerste seizoen in de 3e klasse was moeizaam maar omdat er thuis en uit van zowel ZFC Zuidlaren als VAKO werd gewonnen bleef de rood-witten degradatie bespaard.

De-periode-2000-2010

Staand van links naar rechts:
Bruny Kapper (trainer), Henk Schrik (elftalleider), Roel Osinga (verzorger), Jan Elling (sponsor), Alex Zwiers, Jeroen Ottens, Marnix Hoekstra, Retze Dijkstra, Arjan Kiers, Jouke Jan Meertens, Wim Veninga, Gert Jan Kamies en Joost van Burg

Gehurkt van links naar rechts:
Lubbert Meertens, Lammert Meijeringh (grensrechter), Wessel Jongens, Robert Niezing, Marco Dissel, Freddy Veldhuis, Richard Ottens, Robert Glastra, Machiel Bazuin, Dennie Posthumus en Harm Glastra

2000/2001 4F              
                 
1 KSC 22 20 1 1 61 80 13
2 Zwartemeerse Boys 22 11 5 6 38 50 33
3 EHS '85 22 10 7 5 37 39 30
4 DVC '59 22 10 5 7 35 45 33
5 SC Oranje 22 10 4 8 34 42 43
6 Oring 22 9 6 7 33 37 25
7 Gieten 22 9 3 10 30 43 29
8 Sleen 22 9 2 11 29 38 43
9 Twedo 22 8 3 11 27 36 44
10 Bargeres 22 4 9 9 21 25 38
11 Weiteveense Boys 22 5 4 13 19 23 48
12 Gieterveen 22 1 3 18 6 21 100
                 
2001/2002 4F              
                 
1 Twedo 20 9 7 4 34 35 21
2 EHS '85 20 10 3 7 33 40 27
3 DVC '59 20 9 5 6 32 30 24
4 SC Oranje 20 8 5 7 29 29 28
5 Gieten 20 7 7 6 28 26 26
6 Halen 20 8 4 8 28 26 29
7 ZBC 20 7 5 8 26 23 24
8 Hijker Boys 20 7 4 9 25 33 44
9 Sleen 20 5 9 6 24 32 31
10 TEVV 20 6 5 9 23 31 41
11 Oring 20 4 6 10 18 19 29
                 
2002/2003 4F              
                 
1 SC Oranje 22 15 5 2 50 62 18
2 Gasselternijveen 22 14 3 5 45 41 22
3 Gieten 22 13 3 6 42 50 31
4 ZBC 22 12 4 6 40 35 28
5 Sleen 22 11 4 7 37 49 35
6 Weerdinge 22 11 2 9 35 34 36
7 EHS '85 22 7 3 12 24 35 49
8 TEVV 22 7 2 13 23 30 41
9 Bargeres 22 6 4 12 22 29 36
10 Weiteveense Boys 22 5 6 11 21 27 40
11 FC Ter Apel '96 22 5 4 13 19 21 47
12 DSC '65 22 4 4 14 16 23 53
                 
2003/2004 4F              
                 
1 Gasselternijveen 22 16 2 4 50 56 22
2 VAKO 22 11 5 6 38 36 22
3 ZBC 22 11 4 7 37 33 30
4 Sleen 22 10 3 9 33 39 44
5 Tynaarlo 22 10 2 10 32 33 30
6 Twedo 22 9 4 9 31 42 29
7 Gieten 22 8 7 7 31 30 29
8 EHS '85 22 7 8 7 29 32 31
9 Weerdinge 22 7 7 8 28 33 33
10 Bargeres 22 6 7 9 25 28 35
11 DVC '59 22 6 5 11 23 25 40
12 Weiteveense Boys 22 2 4 16 10 17 59
                 
2004/2005 4D              
                 
1 VAKO 20 14 3 3 45 47 15
2 ZFC Zuidlaren 20 13 3 4 42 58 27
3 FC Lewenborg 20 9 5 6 32 34 29
4 Gieten 20 10 2 8 32 37 35
5 SVZ 20 10 0 10 30 33 44
6 Haren 20 9 2 9 29 35 32
7 Tynaarlo 20 7 5 8 26 34 37
8 Kwiek 20 7 4 9 25 46 46
9 LEO 20 7 3 10 24 32 43
10 HSC 20 7 2 11 23 40 40
11 Hijker Boys 20 2 1 17 7 32 80
                 
2005/2006 4D              
                 
1 De Vogels 22 19 2 1 59 83 32
2 Amicitia VMC 22 14 6 2 48 60 25
3 SVZ 22 13 3 6 42 53 31
4 Bedum 22 12 5 5 41 73 33
5 FC Lewenborg 22 11 2 9 35 44 37
6 Tynaarlo 22 11 0 11 33 49 56
7 Hoogkerk 22 7 5 10 26 37 51
8 LEO 22 7 3 12 24 39 57
9 Gieten 22 6 3 13 21 29 54
10 Haren 22 5 4 13 19 38 63
11 VVK 22 5 3 14 18 37 58
12 Engelbert 22 1 6 15 9 22 67
                 
2006/2007 4F              
                 
1 Zwartemeerse Boys 22 14 5 3 47 62 30
2 Sleen 22 13 7 2 46 66 33
3 Borger 22 13 6 3 45 54 26
4 Schoonebeek 22 12 6 4 42 47 27
5 KSC 22 10 6 6 36 53 43
6 ZBC 22 7 7 8 28 38 40
7 Bargeres 22 9 1 12 28 42 57
8 Gieten 22 7 4 11 25 26 39
9 EHS '85 22 7 2 13 23 30 40
10 Oring 22 4 8 10 20 22 43
11 DVC '59 22 5 2 15 17 25 52
12 SVV '04 22 1 6 15 9 19 54
                 
2007/2008 4D              
                 
1 Gruno 20 12 5 3 41 56 16
2 Hunsingo 20 13 1 6 40 48 25
3 Gieten 20 12 3 5 39 43 19
4 ZFC Zuidlaren 20 12 2 6 38 36 20
5 Haren 20 10 3 7 33 35 33
6 VVK 20 7 8 5 29 30 26
7 Leek Rodenburg 20 7 4 9 25 24 40
8 Marum 20 5 6 9 21 26 50
9 Harkstede 20 5 2 13 17 26 49
10 Nieuw Roden 20 3 4 13 13 24 41
11 Noordpool UFC 20 3 4 13 13 27 56
                 
2008/2009 4D              
                 
1 Hoogezand 26 19 5 2 62 85 29
2 ZFC Zuidlaren 26 18 4 4 58 71 31
3 Gieten 26 15 6 5 51 56 33
4 BNC 26 13 6 7 45 42 36
5 Bellingwolde 26 13 5 8 44 57 46
6 HSC 26 11 5 10 38 59 49
7 Borger 26 11 5 10 38 49 41
8 Bareveld 26 10 7 9 37 64 69
9 MOVV 26 11 2 13 35 54 57
10 ZNC 26 9 5 12 32 47 52
11 Pekelder Boys 26 6 5 15 23 41 69
12 Bato 26 6 4 16 22 36 67
13 FVV 26 6 3 17 21 31 56
14 Borgercompagnie 26 2 2 22 7 38 95
                 
2009/2010 3D              
                 
1 ZBC 22 16 4 2 52 96 38
2 Actief 22 15 1 6 46 58 34
3 GOMOS 22 12 4 6 40 44 30
4 Valthermond 22 12 3 7 39 57 36
5 Zuidwolde 22 12 2 8 38 61 35
6 Beilen 22 11 3 8 36 54 42
7 Sleen 22 9 6 7 33 46 41
8 Zwartemeer 22 10 3 9 33 40 38
9 Twedo 22 8 2 12 26 37 49
10 Gieten 22 4 4 14 16 25 72
11 ZFC Zuidlaren 22 1 8 13 11 21 60
12 VAKO 22 0 4 18 4 18 82