De periode 1980 - 1990

Om de touwtjes financiëel aan elkaar te kunnen knopen was ook voor VV Gieten sponsoring noodzakelijk. Gelukkig voor VV Gieten bleken verschillende bedrijven in Gieten bereid om financiëel bij te springen in ruil voor enige naamsbekendheid van het bedrijf op shirt of trainingspak. Ook reclameborden rond het hoofdveld gaven wat financiële armslag, alsmede deelname aan toto en lotto van de KNVB.

In 1981 kreeg sportminnend Gieten een sporthal. VV Gieten maakt ook hiervan veel gebruik. Het jaarlijks terugkerende Kerstzaalvoetbaltoernooi is één van de hoogtepunten van VV Gieten geworden. Ook neemt VV Gieten met een aantal teams deel aan de zaalcompetitie van de afdeling Drenthe.

Vanaf 1982 speelde Gieten elk jaar mee om het kampioenschap, maar werd dit nooit behaald. Legendarisch is het seizoen 1982/83 toen de rood-witten het hele seizoen ongeslagen bleven. Van de 20 wedstrijden eindigden er 9 in een overwinning en 11 in een gelijkspel. Helaas eindigde DIO Groningen (met Martin Koeman als speler) met twee punten meer als eerste. Harrie Eleveld, later omgeschoold tot verdediger, werd dat seizoen topscorer met 10 doelpunten. In seizoen 1985/86 deed Jan Vonk van zich spreken. In de met 9-0 gewonnen uitwedstrijd bij Kwiek (Hoogezand) scoorde hij liefst vijf keer. Dit seizoen bleek BNC iets sterker en werd kampioen. De veel te vroeg overleden Vonk was tussen 1984 en 1988 vier seizoenen lang clubtopscorer. In zijn gehele Gieten-periode scoorde hij 86 doelpunten.

De-periode-1980-1990

Staand van links naar rechts:
Henk Oosting (elftalleider), Jan Vredenburg, Roy Janssen, Ger Lanjouw, Jan Vonk, Wim Brouwer, Freddie Pepping, Reini van Boven, Jan Meertens (trainer), Dick Kroes (sponsor), Jantinus Oosting (grensrechter) en Rienus Pepping (verzorger)

Gehurkt van links naar rechts:
Jan Everts, Gerrie Bijl, Harrie Eleveld, Bert Meertens, Rinus Laferte, Geert Hoiting, Retze Dijkstra en Jan Sloots (materiaalman)

1980/1981 4F              
                 
1 SVBC 20 13 5 2 31 39 18
3 Weerdinge 20 9 7 4 25 38 22
4 Hunso 20 11 1 8 23 49 38
4 STA 20 13 4 3 30 48 19
5 Weiteveense Boys 20 9 4 7 22 27 24
6 Wildervank 20 8 4 8 20 31 31
7 Stadskanaal 20 5 7 8 17 22 31
8 Emmerschans 20 6 5 9 17 23 28
9 Buinerveen 20 5 6 9 16 24 33
10 Gieten 20 5 3 12 13 24 43
11 Borgercompagnie 20 2 2 16 6 25 63
                 
1981/1982 4H              
                 
1 Weerdinge 20 15 1 4 31 31 12
2 Weiteveense Boys 20 14 1 5 29 37 18
3 STA 20 13 2 5 28 49 19
4 Stadskanaal 20 10 6 4 26 44 26
5 Emmerschans 20 7 4 9 18 33 41
6 Pekelder Boys 20 8 2 10 18 35 46
7 Buinerveen 20 7 3 10 17 26 29
8 Bareveld 20 6 5 9 17 20 25
9 Wildervank 20 5 6 9 16 26 32
10 Gieten 20 5 5 10 15 17 34
11 JVV 20 1 3 16 5 16 51
                 
1982/1983 4E              
                 
1 DIO Groningen 20 13 5 2 31 45 21
2 Gieten 20 9 11 0 29 27 10
3 Engelbert 20 11 5 4 27 39 18
4 Gronitas 20 8 8 4 24 21 20
5 Groninger Boys 20 9 5 6 23 28 19
6 Kwiek 20 7 4 9 18 19 26
7 Harkstede 20 6 4 10 16 27 37
8 Froombosch 20 6 4 10 16 16 30
9 VAKO 20 4 7 9 15 20 31
10 Haren 20 3 7 10 13 20 35
11 De Vogels 20 1 6 13 8 19 34
                 
1983/1984 4E              
                 
1 Noordpool UFC 20 11 8 1 30 44 17
2 Gieten 20 11 5 4 27 37 20
3 Kloosterburen 20 8 5 7 21 24 21
4 Haren 20 7 6 7 20 27 24
5 Eenrum 20 7 6 7 20 33 34
6 Kwiek 20 4 8 8 16 22 41
6 Hunsingo 20 5 9 6 19 32 34
7 Zeester 20 6 6 8 18 31 34
8 Loppersum 20 4 10 6 18 21 24
9 Harkstede 20 3 10 7 16 16 25
11 Engelbert 20 5 5 10 15 30 43
                 
1984/1985 4H              
                 
1 Stadskanaal 20 13 5 2 31 57 16
2 STA 20 13 3 4 29 39 16
3 Gieten 20 11 6 3 28 46 20
4 FC Assen 20 7 8 5 22 22 21
5 Weerdinge 20 6 9 5 21 31 31
6 Gasselternijveen 20 6 7 7 19 25 25
7 Buinerveen 20 6 6 8 18 20 21
8 Sellingen 20 4 9 7 17 20 29
9 Hunso 20 4 5 11 13 16 40
10 Pekelder Boys 20 3 5 12 11 16 39
11 Bareveld 20 1 9 10 11 12 46
                 
1985/1986 4G              
                 
1 BNC 22 16 5 1 37 45 17
2 Gieten 22 13 5 4 31 57 21
3 Wildervank 22 10 6 6 26 33 20
4 HSC 22 8 7 7 23 34 31
5 Nieuweschans 22 8 7 7 23 28 30
6 THOS 22 7 8 7 22 29 24
7 Sellingen 22 6 8 8 20 30 29
8 Bellingwolde 22 6 8 8 20 29 32
9 Heiligerlee 22 4 8 10 16 14 26
10 Pekelder Boys 22 2 12 8 16 21 40
11 Meeden 22 4 7 11 15 28 47
12 Kwiek 22 5 5 12 15 25 56
                 
1986/1987 4H              
                 
1 Schoonebeek 22 14 5 3 33 47 19
2 Gieten 22 13 3 6 29 62 31
3 SC Oranje 22 10 6 6 26 36 33
4 Protos 22 8 8 6 24 34 32
5 Dalen 22 9 5 8 23 25 30
6 Weerdinge 22 9 4 9 22 41 36
7 Titan 22 6 8 8 20 29 31
8 Weiteveense Boys 22 9 2 11 20 26 38
9 TEVV 22 6 6 10 18 34 38
10 Gasselternijveen 22 6 6 10 18 21 29
11 Hunso 22 8 1 13 17 31 45
12 Buinerveen 22 4 6 12 14 27 51
                 
1987/1988 4H              
                 
1 Dalen 20 12 6 2 30 53 17
2 SC Oranje 20 10 4 6 24 34 22
3 Gieten 20 8 8 4 24 43 33
4 Weerdinge 20 9 5 6 23 32 28
5 Hunso 20 7 7 6 21 33 31
6 TEVV 20 8 4 8 20 40 42
7 SVBC 20 8 2 10 18 18 33
8 Gasselternijveen 20 6 6 8 18 23 39
9 Weiteveense Boys 20 6 3 11 15 32 39
10 Titan 20 5 5 10 15 26 35
11 Bargeres 20 4 4 12 12 27 42
                 
1988/1989 4H              
                 
1 SC Oranje 22 12 6 4 30 40 25
2 DVC '59 22 12 5 5 29 31 22
3 Weerdinge 22 12 3 7 27 45 32
4 Gieten 22 11 4 7 26 42 27
5 Titan 22 7 8 7 22 37 33
6 SVBC 22 7 8 7 22 36 33
7 Emmen AV 22 6 9 7 21 23 23
8 Weiteveense Boys 22 7 7 8 21 31 36
9 Gasselternijveen 22 6 7 9 19 35 37
10 Hunso 22 6 7 9 19 30 35
11 TEVV 22 6 5 11 17 35 47
12 Buinerveen 22 3 5 14 11 24 59
                 
1989/1990 4H              
                 
1 Emmen AV 22 14 7 1 35 56 19
2 Weerdinge 22 13 6 3 32 56 28
3 Weiteveense Boys 22 12 6 4 30 55 43
4 Gieten 22 9 4 9 22 48 28
5 Schoonebeek 22 8 5 9 21 34 30
6 Titan 22 9 3 10 21 40 51
7 DVC '59 22 6 8 8 20 26 39
8 Bargeres 22 7 5 10 19 33 41
9 Gasselternijveen 22 6 5 11 17 35 50
10 Hunso 22 6 4 12 16 35 45
11 TEVV 22 7 2 13 16 31 52
12 SVBC 22 3 9 10 15 27 50