De periode 1940 - 1950

Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 werd een noodcompetitie gespeeld. Van “normaal” voetbal was in die periode geen sprake. De voetbalzaken werden - voorzover mogelijk - door het bestuur toch serieus behartigd. Als trainers werden in die tijd aangesteld o.a. de heren Otto Bonsema (zesvoudig international voor Nederland en later bondstrainer van de KNVB) en F. Bimolt. Een belangrijk besluit werd genomen in 1942 toen “Gieten” onder de naam “Sportvereniging Gieten” een fusie aanging met de plaatselijke gymnastiekvereniging “Sparta”. Gedurende deze jaren had “Gieten” naast voetbal- en gymnastiekafdeling ook een atletiek- en handbalafdeling. Zelfs werd enige tijd de bokssport beoefend. De fusie met “Sparta” bleef gehandhaafd tot 1950 waarna “Gieten” weer als zelfstandige vereniging verder ging.

Na de bevrijding traden vele nieuwe leden toe tot de vereniging, maar doordat er een tekort heerste aan voetbalschoenen en shirts kon Gieten niet met het gewenste aantal elftallen in de competitie uitkomen. Het eerste elftal was de eerste jaren na de bevrijding het zorgenkind van de vereniging en toen in 1949 Gieten de voorlaatste plaats bezette in de 3e klasse van de KNVB, betekende dit de degradatie naar de 4e klasse. Gieten ging echter niet bij de pakken neerzitten en dankzij de serieuze trainingen onder leiding van de heer Bruinsma, behaalde Gieten reeds het daarop volgende seizoen het kampioenschap van de 4e klasse. In de promotiewedstrijd tegen STA uit Ter Apel moest Gieten echter het loodje leggen. Helaas geen promotie naar de 3 klasse. Behalve het eerste elftal werden in 1950 ook de A-junioren en het B1-elftal kampioen.

De-periode-1940-1950

Staand van links naar rechts:
Piet Oldejans, (daarvoor) Joop Oldejans, R. Zuiderveld, Lambert Wolthuis, Obbo Weijer, Henk Pot, Henk Vorenkamp, Willem Pepping, Dik van Gugten, Freerk Geerts, Jannes Speelman, Jo Oosting en Piet Pul

Gehurkt van links naar rechts:
Roelof Meijering, Roel Rekers en Berend Wolthuis

1940/41 3e klasse D              
                 
1 Asser Boys 14 8 3 3 19 48 21
2 Stadskanaal 14 9 1 4 19 39 35
3 Zwartemeer 14 8 1 5 15 41 27
4 Musselkanaal 14 6 3 5 15 39 34
5 Nieuw Buinen 13 5 3 5 13 36 38
6 CVC 14 5 2 7 12 37 41
7 Gieten 13 4 1 8 7 24 33
8 PJC 14 2 2 10 6 20 55
Gieten 2 winstpunten in mindering wegens het niet spelen van Musselkanaal - Gieten
                 
1941/42 3e klasse E              
                 
1 Stadskanaal 14 11 3 0 25 36 14
2 Asser Boys 16 9 4 3 22 53 24
3 Musselkanaal 16 7 6 3 20 36 29
4 Nieuw Buinen 16 8 2 6 18 46 38
5 Zwartemeer 16 7 3 6 17 25 22
6 Gieten 16 7 1 8 15 35 37
7 CVC 16 4 3 9 11 32 44
8 EEVV 15 4 0 11 6 18 39
9 PJC 15 2 0 13 4 17 51
                 
1942/43 3e klasse E              
                 
1 Zwartemeer 18 13 2 3 28 67 29
2 Musselkanaal 18 12 3 3 27 58 29
3 Eext 18 13 0 5 26 76 49
4 Asser Boys 18 11 2 5 22 61 44
5 Nieuw Buinen 18 9 2 7 20 55 46
6 Gieten 18 7 4 7 18 62 46
7 CVC 17 5 2 19 12 38 56
8 EEVV 17 5 0 12 10 35 72
9 Stadskanaal 18 4 1 13 7 39 71
10 Titan 18 1 2 15 4 26 75
                 
1943/44 3e klasse E              
                 
1 Zwartemeer 18 15 1 2 31 105 34
2 Asser Boys 18 12 1 5 25 83 37
3 Eext 18 11 3 4 25 85 47
4 EEVV 18 10 1 7 21 53 59
5 Musselkanaal 18 9 1 8 17 77 61
6 Gieten 18 6 4 8 16 52 62
7 Nieuw Buinen 18 4 7 7 15 67 65
8 CVC 18 5 3 10 13 55 76
9 Stadskanaal 18 3 4 11 10 42 78
10 Titan 18 2 1 15 5 24 124
                 
1945/46 3e klasse ?              
                 
1 Eext 10 8 1 1 17 54 17
2 NBSC 10 8 1 1 17 44 21
3 Asser Boys 10 4 1 5 9 27 28
4 VKW 9 4 0 5 8 27 36
5 Musselkanaal 10 3 1 6 7 29 41
6 Gieten 9 0 0 9 0 16 54
                 
1946/47 3e klasse D              
                 
1 Eext 18 15 1 2 31 95 23
2 Asser Boys 18 12 2 4 26 60 34
3 NBSC 18 10 3 5 33 55 42
4 Roden 18 8 3 7 19 43 57
5 SVP (Peize) 18 7 2 9 16 41 45
6 VAKO 18 7 2 9 16 47 54
7 AVA 18 6 3 9 15 53 61
8 Wildervank 18 5 2 11 12 43 55
9 Gieten 17 5 2 10 12 24 50
10 Rolder Boys 17 3 2 13 8 39 79
                 
1947/48 3e klasse D              
                 
1 Germanicus 22 18 1 3 37 70 21
2 Asser Boys 22 17 1 4 35 80 31
3 CEC 22 14 5 3 33 81 36
4 VAKO 22 13 6 3 32 53 26
5 ZBC 22 10 5 7 25 57 47
6 Gieten 22 6 8 8 20 59 59
7 Valthermond 22 5 8 9 18 50 60
8 NAB 22 5 7 10 17 36 68
9 VKW 22 3 10 9 16 49 68
10 STA 22 4 6 12 14 41 58
11 Rolder Boys 22 2 5 15 9 30 82
12 AVA 22 2 4 16 8 49 99
                 
1948/49 3e klasse C              
                 
1 Musselkanaal 18 16 1 1 33 79 19
2 Asser Boys 18 16 1 1 33 64 16
3 ZBC 18 10 1 7 21 40 30
4 CEC 18 9 2 7 20 55 33
5 NAB 18 9 2 7 20 50 46
6 STA 18 7 1 10 15 21 43
7 VKW 18 6 0 12 12 40 62
8 Rolder Boys 18 6 0 12 12 29 50
9 Gieten 18 3 5 10 11 20 38
10 Valthermond 18 1 1 16 3 16 77
                 
1949/50 4e klasse C              
                 
1 Gieten 14 12 0 2 24 36 12
2 Ericasche Boys 14 11 1 2 23 51 11
3 Erica 14 7 2 5 16 38 27
4 Valthermond 14 7 2 5 16 32 23
5 Raptim 14 4 3 7 11 28 48
6 SVBC 14 3 3 8 9 18 32
7 Oring 14 2 4 8 8 18 33
8 VIOS O 14 1 3 10 5 16 51