De periode 1990 - 2000

Pas in de jaren 90 kwam er weer een opleving en in 1993 werd onder leiding van trainer Thiemo Meertens de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse gehaald. Hierin werd afgerekend met achtereenvolgens Muntendam (in Wildervank) en Hunsingo (in Haren). De Winsumers werden met 4-0 naar huis gestuurd. Jan Vonk en Freddy Odolphy scoorden voor 1.000 toeschouwers beiden tweemaal. Eduard de Roos is dat seizoen clubtopscorer met 12 doelpunten. Na enige jaren in de 3e klasse mee gedraaid te hebben volgde in 1995 wederom degradatie naar de 4e klasse. In 1997, 1998 en 1999 werd telkens de nacompetitie behaald voor promotie naar de 3e klasse. Helaas gooiden respectievelijk Sellingen, KSC en ZNC roet in het eten.

In het seizoen 1994/95 werd het eerste zaalvoetbalteam kampioen van de Drentse hoofdklasse en kwam uit in de landelijke 2e divisie.

Door zelfwerkzaamheid werd in januari 1992 een langgekoesterde wens tot uitvoering gebracht. Het clubgebouw werd verbouwd tot zes kleedkamers, kleedkamers voor de scheidrechters, een bestuurskamer en een kantine genaamd “De Klim”.

De-periode-1990-2000

Staand van links naar rechts
Harm Jan Martens (elftalleider), Peter Oosterman, Henk Driebergen, John Metselaar, Freddy Odolphy, Bert Hartlief, Jouke Jan Meertens, Bert Grelling, Marcel Hollen en Rinus Oldenburger (trainer)

Gehurkt van links naar rechts
Jan Hatzmann (hoofdsponsor), Rienus Pepping (verzorger), Harm Zwiers, Rinus Laferte, Gerwin Meijwaard, Robin de Hoogd, Noushad Sardha, Luciën Meertens en Henk Meijwaard (grensrechter)

1990/1991 4H              
                 
1 Weerdinge 22 16 6 0 38 61 13
2 Schoonebeek 22 14 4 4 32 54 28
3 DVC '59 22 11 7 4 29 40 18
4 SC Oranje 22 12 3 7 27 44 35
5 STA 22 11 4 7 26 40 18
6 Protos 22 8 5 9 21 38 43
7 Gasselternijveen 22 7 6 9 20 27 24
8 Titan 22 6 7 9 19 31 42
9 Gieten 22 5 7 10 17 27 34
10 Bargeres 22 6 5 11 17 31 40
11 Hunso 22 4 6 12 14 25 45
12 TEVV 22 0 4 18 4 17 85
                 
1991/1992 4H              
                 
1 Schoonebeek 22 13 7 2 33 59 22
2 DVC '59 22 14 3 5 31 51 22
3 Bargeres 22 10 9 3 29 32 19
4 Raptim 22 12 4 6 28 45 24
5 EHS '85 22 10 8 4 28 32 20
6 SC Oranje 22 10 4 8 24 45 33
7 Titan 22 8 7 7 23 42 38
8 Protos 22 7 6 9 20 36 43
9 Gieten 22 4 7 11 15 33 54
10 Hunso 22 5 4 13 14 27 55
11 Weiteveense Boys 22 4 3 15 11 22 53
12 SVBC 22 1 6 15 8 17 58
                 
1992/1993 4F              
                 
1 Wildervank 20 12 7 1 31 54 16
2 Muntendam 20 12 6 2 30 54 19
3 Gieten 20 10 7 3 27 44 17
4 Astrea 20 9 8 3 26 54 29
5 De Vogels 20 10 5 5 25 42 28
6 Wagenborgen 20 7 8 5 22 50 37
7 Farmsum 20 6 3 11 15 31 48
8 Club Italiano 20 5 3 12 13 38 66
9 Froombosch 20 3 6 11 12 28 66
10 Oosterhoek 20 4 3 13 11 26 63
11 WEO 20 2 4 14 8 25 57
                 
1993/1994 3C              
                 
1 Weerdinge 22 15 5 2 35 60 23
2 Rolder Boys 22 12 6 4 30 44 22
3 HODO 22 13 2 7 28 44 35
4 Emmen AV 22 9 8 5 26 37 29
5 Schoonebeek 22 9 7 6 25 45 32
6 Annen 22 9 6 7 24 32 32
7 SC Erica 22 7 9 6 23 37 26
8 CEC 22 7 4 11 18 35 39
9 Gieten 22 4 10 8 18 23 34
10 DVC '59 22 4 7 11 15 20 39
11 Asser Boys 22 4 4 14 12 23 47
12 Sleen 22 2 6 14 10 23 65
                 
1994/1995 3C              
                 
1 Zuidlaren 22 11 9 2 31 51 20
2 Raptim 22 10 5 7 25 44 35
3 Dalen 22 8 9 5 25 39 30
4 SC Erica 22 11 3 8 25 42 36
5 Rolder Boys 22 10 5 7 25 40 34
6 Titan 22 9 6 7 24 48 51
7 VKW 22 8 6 8 22 42 46
8 HODO 22 8 5 9 21 30 29
9 Emmen AV 22 8 5 9 21 32 32
10 CEC 22 7 6 9 20 27 34
11 Annen 22 2 9 11 13 22 47
12 Gieten 22 3 6 13 12 21 44
                 
1995/1996 4H              
                 
1 CEC 22 19 2 1 59 72 16
2 Twedo 22 17 1 4 52 45 13
3 KSC 22 12 3 7 39 52 32
4 Oring 22 9 6 7 33 40 31
5 Weiteveense Boys 22 9 3 10 30 46 50
6 Borger 22 8 5 9 29 43 41
7 SC Oranje 22 8 3 11 27 25 36
8 EHS '85 22 6 7 9 25 36 42
9 Gieten 22 5 9 8 24 33 36
10 Sleen 22 6 6 10 24 30 50
11 DSC '65 22 6 4 12 22 28 47
12 Bargeres 22 1 3 18 6 14 70
                 
1996/1997 4B              
                 
1 Borger 22 12 7 3 43 58 24
2 PJC 22 12 6 4 42 47 25
3 Gieten 22 11 5 6 38 54 34
4 Veelerveen 22 11 4 7 37 41 42
5 Wildervank 22 10 6 6 36 52 35
6 Pekelder Boys 22 10 4 8 34 46 33
7 SPW 22 10 1 11 31 38 45
8 Sellingen 22 8 6 8 30 35 36
9 Hunso 22 6 8 8 26 38 38
10 TEVV 22 5 7 10 22 33 49
11 Bareveld 22 6 2 14 20 27 48
12 Westerwolde 22 2 2 18 8 22 82
                 
1997/1998 4E              
                 
1 Musselkanaal 22 20 1 1 61 86 20
2 Gieten 22 12 6 4 42 53 34
3 PJC 22 12 3 7 39 50 38
4 Pekelder Boys 22 11 4 7 37 35 32
5 Bellingwolde 22 10 4 8 34 34 38
6 Meeden 22 9 3 10 30 44 43
7 Wildervank 22 8 5 9 29 48 46
8 Veelerveen 22 7 6 9 27 39 45
9 SPW 22 5 7 10 22 39 53
10 Eext 22 4 6 12 18 30 57
11 Heiligerlee 22 5 2 15 17 32 58
12 Wedde 22 3 5 14 14 38 64
                 
1998/1999 4E              
                 
1 Pekelder Boys 22 14 5 3 47 54 23
2 Gieten 22 14 4 4 46 38 20
3 Ter Apel '96 22 13 3 6 42 33 21
4 PJC 22 12 5 5 41 56 22
5 ZNC 22 13 1 8 40 51 35
6 Wildervank 22 11 2 9 35 44 37
7 Meeden 22 10 2 10 32 32 36
8 Veelerveen 22 9 3 10 30 40 37
9 Eext 22 6 3 13 21 30 46
10 Sellingen 22 6 2 14 20 31 50
11 Bellingwolde 22 3 4 15 13 21 58
12 SPW 22 2 4 16 10 28 73
                 
1999/2000 4F              
                 
1 VKW 22 17 2 3 53 95 21
2 KSC 22 16 3 3 51 89 27
3 Zwartemeerse Boys 22 14 2 6 44 82 42
4 EHS '85 22 13 3 6 42 59 27
5 SC Oranje 22 13 3 6 42 52 46
6 Gieten 22 10 5 7 35 38 35
7 SVZ 22 9 4 9 31 47 63
8 Asser Boys 22 7 1 14 22 41 66
9 Bargeres 22 4 7 11 19 33 62
10 Sleen 22 5 2 15 17 27 62
11 Eext 22 4 3 15 15 20 66
12 Zandpol 22 1 3 18 6 19 85