De periode 2010 - heden
Het tweede seizoen in de derde klasse verliep voor Gieten 1 moeizaam. Mede door de tegenvallende resultaten zag trainer Fred Schreuder het halverwege het seizoen 2010/11 niet meer zitten en gooide hij de handdoek. Gieten had op dat moment acht punten uit 14 wedstrijden. Onder interim-trainer Jaap Alting werden de prestaties nauwelijks beter. Onder zijn bewind behaalden de rood-witten acht punten uit 12 wedstrijden. Een voorlaatste plaats en degradatie waren het gevolg. Opvallend in positieve zin was de 14-0 overwinning op Tolbert. Gert Maliepaard scoorde deze wedstrijd zes keer en sloot de competitie af met 17 voltreffers.
Uithuilen en opnieuw beginnen in de vierde klasse was het devies. Johnny Bartelds uit Nieuw Buinen werd de nieuwe hoofdtrainer. Ondanks een 5-0 winst in de seizoensouverture, thuis tegen Schoonebeek, verliep seizoen 2011/12 ronduit dramatisch. Door pech, blessures en vormverlies belandde Gieten al snel in de onderste regionen van de de vierde klasse D. De twee onderste clubs zouden degraderen terwijl de nummers 11 en 12 van de ranglijst in een nacompetitie het klassebehoud veilig zouden moeten stellen. Na een kleine opleving aan het eind van het seizoen, met ruime overwinningen op EHS '85 en Valther Boys, leek rechtstreekse handhaving weer mogelijk. Helaas verliep de uitwedstrijd bij Gasselternijveen, op de voorlaatste speeldag, dramatisch. De Nieveensters hadden de rood-witten van tevoren uitvoerig bekeken en speelden met de messen in de schoenen. Stephan van Veen moest na een zware charge het strijdtoneel al vroeg verlaten. Tot overmaat van ramp verloor Gieten de wedstrijd met 2-0 en kregen Gerrit Ottens (twee keer geel), Gert Maliepaard en Peter van Dijk de rode kaart. Gieten was door dit resultaat veroordeeld tot de nacompetitie waarin Weiteveense Boys en Zuidlaarderveen de opponenten waren. Deze wedstrijden moest Gieten het stellen zonder de geschorsten Maliepaard en Van Dijk en de zwaar geblesseerde Van Veen. Van Weiteveense Boys werd thuis met 1-0 gewonnen. In Zuidlaarderveen moest Gieten het klassenbehoud zien veilig te stellen. Het kwam met 1-0 voor door een doelpunt van Arjen Warners, maar kon het ontbreken van genoemde spelers niet afdoende opvangen. Zuidlaarderveen won uiteindelijk met 3-1 en promoveerde naar de vierde klasse. Gieten 1 maakte de beschamende aftocht naar de vijde klasse, voor het eerst in de clubhistorie.
Dat Gieten te goed was voor de vijfde klasse bleek al snel in seizoen 2012/13. Na acht wedstrijden hadden de rood-witten de volle buit van 24 punten behaald, met een doelsaldo van 70 voor en 0 tegen. Gert Maliepaard had in de eerste zes wedstrijden al 24 keer gescoord. Ondanks de concurrentie van met name SVZ ging de kampioensvlag voor het eerste sinds seizoen 1964/65 weer in top. Tevens werden diverse clubrecords gebroken, zoals het grootste aantal doelpunten in een seizoen (152, was 75), grootste aantal overwinningen (21, was 17) en het grootste aantal doelpunten in een seizoen individueel (Gert Maliepaard met 49 goals, was Henk-Jan Kruit met 24 goals). Bovendien werd liefst vijf keer met dubbele cijfers gewonnen. TV Drenthe had oog voor deze opvallende prestaties en was gedurende het seizoen liefst vijf keer aanwezig om opnamen te maken van een wedstrijd. De honderdste goal van het seizoen werd gescoord in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen SGO, nota bene door een speler uit Grolloo die in eigen doel schoot. Aan het eind van het seizoen kon trainer Johnny Bartelds met een goed gevoel afscheid nemen.
In seizoen2013/14 deed Gieten lang mee voor de prijzen. Uiteindelijk eindigde de ploeg van trainer Alex Visser en zijn assistent Jouke-Jan Meertens op een keurige vijfde plaats, op slechts drie punten achterstand van kampioen Protos. Helaas kwamen de rood-witten een punt tekort om aan de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse mee te mogen doen. Vooral in de derbies tegen Eext en Gasselternijveen gingen teveel punten verloren. Tegen de toppers was Gieten op zijn best. Tegen kampioen Protos werden vier punten behaald en tegen runner-up KSC zelfs zes punten. Gert Maliepaard werd wederom clubtopscorer, met 17 treffers.
In seizoen 2014/2015 hadden Alex Visser en Jouke-Jan Meertens de rollen omgedraaid. Jouke-Jan werd hoofdtrainer en Alex zijn klankbord en veldtrainer. Na een enigszins moeizame start, met vijf punten uit vijf wedstrijden, kregen de rood-witten de geest en werd er geen wedstrijd meer verloren. Aldus werd een nieuw clubrecord gevestigd met 21 ongeslagen wedstrijden op rij in één seizoen, waarvan 18 overwinningen. Gieten had het nadeel dat Stadskanaal in dezelfde poule zat, een zeer sterk team dat per ongeluk uit de derde klasse was gedegradeerd en zich ook nog eens flink had versterkt. Het voordeel was echter dat dit seizoen ook de nummer twee van de ranglijst rechtstreeks promoveerde. En na een zware strijd met FC Ter Apel pakte Gieten deze plaats! Cruciaal hierin was de thuisoverwinning op Stadskanaal (2-0). Na deze wedstrijd kon het haast niet meer mis gaan. Op de voorlaatste speeldag van het seizoen, uit bij Weiteveense Boys, waren de rood-witten zeker van de tweede plaats en dus van promotie naar de derde klasse. In de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen DSC'65, werd afscheid genomen van aanvoerder Gert Maliepaard. Gietens topscorer aller tijden (149 goals) wil het na de zomer rustiger aan gaan doen. Topscorer van dit seizoen werd Geir Lutjes, met het fraaie aantal van 30 treffers.
| 2010/2011 3B | ||||||||
| 1 | VKW | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 91 | 33 |
| 2 | ONB | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 82 | 34 |
| 3 | GOMOS | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 57 | 32 |
| 4 | Beilen | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 62 | 45 |
| 5 | Dwingeloo | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 56 | 48 |
| 6 | FC Assen | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | 65 | 38 |
| 7 | Oerterp | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 63 | 48 |
| 8 | ZFC Zuidlaren | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 41 | 47 |
| 9 | Bakkeveen | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 42 | 50 |
| 10 | Asser Boys | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 52 | 52 |
| 11 | Zuidhorn | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 41 | 50 |
| 12 | Tolbert | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 48 | 110 |
| 13 | Gieten | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 48 | 73 |
| 14 | Haulerwijk | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 26 | 114
|
| 2011/2012 4D | ||||||||
| 1 | Twedo | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 90 | 27 |
| 2 | Protos | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 75 | 45 |
| 3 | Schoonebeek | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 58 | 38 |
| 4 | Ruinen | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 70 | 59 |
| 5 | SVBC | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 55 | 46 |
| 6 | Valther Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 50 | 46 |
| 7 | EHS '85 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 45 | 48 |
| 8 | Wijster | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 43 | 35 |
| 9 | Eext | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 48 | 57 |
| 10 | Gasselternijveen | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 45 | 57 |
| 11 | Gieten | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 45 | 47 |
| 12 | Diever/Wapse | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 57 | 90 |
| 13 | DVC '59 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 36 | 71 |
| 14 | Sp. Roswinkel | 26 | 3 | 4 | 19 | 12 | 30 | 81
|
| 2012/2013 5E | ||||||||
| 1 | Gieten | 24 | 21 | 0 | 3 | 63 | 152 | 14 |
| 2 | SVZ | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 96 | 22 |
| 3 | HHCombi | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 55 | 43 |
| 4 | FC Amboina | 24 | 11 | 10 | 3 | 43 | 69 | 31 |
| 5 | Buinen | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | 58 | 45 |
| 6 | EEC | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 45 | 32 |
| 7 | Gieterveen | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 57 | 66 |
| 8 | Kwiek | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 45 | 88 |
| 9 | Buinerveen | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 40 | 84 |
| 10 | Tynaarlo | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 37 | 83 |
| 11 | GKC | 24 | 4 | 6 | 14 | 17 | 35 | 81 |
| 12 | SGO | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 44 | 78 |
| 13 | Kiel-Windeweer | 22 | 4 | 3 | 15 | 13 | 35 | 101
|
| 2013/2014 4D | ||||||||
| 1 | Protos | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 72 | 40 |
| 2 | KSC | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 62 | 29 |
| 3 | DVC '59 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 66 | 35 |
| 4 | Pekelder Boys | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 68 | 42 |
| 5 | Gieten | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 59 | 40 |
| 6 | DSC '65 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 36 | 32 |
| 7 | Schoonebeek | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 72 | 40 |
| 8 | Valther Boys | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 46 | 42 |
| 9 | SVBC | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 27 | 54 |
| 10 | Alteveer | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 41 | 65 |
| 11 | Eext | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 47 | 74 |
| 12 | Gasselternijveen | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 33 | 61 |
| 13 | Zandpol | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 48 | 79 |
| 14 | Veelerveen | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 47 | 91 |
| 2014/2015 4D | ||||||||
| 1 | Stadskanaal | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 120 | 16 |
| 2 | Gieten | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 81 | 29 |
| 3 | FC Ter Apel '96 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 93 | 27 |
| 4 | Schoonebeek | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 60 | 36 |
| 5 | KSC | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 57 | 51 |
| 6 | Pekelder Boys | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 44 | 59 |
| 7 | Witteveense Boys | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 62 | 79 |
| 8 | Weerdinge | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 46 | 45 |
| 9 | Valther Boys | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 51 | 58 |
| 10 | Alteveer | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 50 | 68 |
| 11 | SVBC | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 37 | 58 |
| 12 | Weiteveense Boys | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 38 | 73 |
| 13 | DSC '65 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 26 | 71 |
| 14 | Eext | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 26 | 121 |
De periode 2000 - 2010
In de eerste jaren van het nieuwe millennium eindigde Gieten 1 telkens in de middenmoot van de 4e klasse. Af en toe werd er een periodetitel behaald, zoals in 2003, 2005 en 2008, maar telkens volgde er geen promotie naar de 3e klasse. In april 2007 scoorde Jouke Jan Meertens zijn laatste doelpunt voor Gieten 1. In de periode 1990-2007 scoorde de oud-Gietervener liefst 106 competitiedoelpunten voor Gieten 1.
De KNVB besloot tot een herstructurering van de klassenindelingen wat een versterkte promotieregeling tot gevolg had. Hiervan profiteerde Gieten 1 in seizoen 2008/09. In de nacompetitie werd Zwartemeerse Boys aan de zegekar gebonden (thuis werd met 5-1 gewonnen en uit met 2-1), waarna promotie een feit was. Dat seizoen was oud-prof Henk van der Vlag de trainer en Henk Jan Kruit de koningsschutter, in de competitie scoorde hij liefst 24 doelpunten. Het eerste seizoen in de 3e klasse was moeizaam maar omdat er thuis en uit van zowel ZFC Zuidlaren als VAKO werd gewonnen bleef de rood-witten degradatie bespaard.
Staand van links naar rechts:
Bruny Kapper (trainer), Henk Schrik (elftalleider), Roel Osinga (verzorger), Jan Elling (sponsor), Alex Zwiers, Jeroen Ottens, Marnix Hoekstra, Retze Dijkstra, Arjan Kiers, Jouke Jan Meertens, Wim Veninga, Gert Jan Kamies en Joost van Burg
Gehurkt van links naar rechts:
Lubbert Meertens, Lammert Meijeringh (grensrechter), Wessel Jongens, Robert Niezing, Marco Dissel, Freddy Veldhuis, Richard Ottens, Robert Glastra, Machiel Bazuin, Dennie Posthumus en Harm Glastra
| 2000/2001 4F | ||||||||
| 1 | KSC | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 80 | 13 |
| 2 | Zwartemeerse Boys | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 50 | 33 |
| 3 | EHS '85 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 39 | 30 |
| 4 | DVC '59 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 45 | 33 |
| 5 | SC Oranje | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 42 | 43 |
| 6 | Oring | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 37 | 25 |
| 7 | Gieten | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 43 | 29 |
| 8 | Sleen | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 38 | 43 |
| 9 | Twedo | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 36 | 44 |
| 10 | Bargeres | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 25 | 38 |
| 11 | Weiteveense Boys | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 23 | 48 |
| 12 | Gieterveen | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 21 | 100 |
| 2001/2002 4F | ||||||||
| 1 | Twedo | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 35 | 21 |
| 2 | EHS '85 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 40 | 27 |
| 3 | DVC '59 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 30 | 24 |
| 4 | SC Oranje | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 29 | 28 |
| 5 | Gieten | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 26 |
| 6 | Halen | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 26 | 29 |
| 7 | ZBC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | 24 |
| 8 | Hijker Boys | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 33 | 44 |
| 9 | Sleen | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 32 | 31 |
| 10 | TEVV | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | 41 |
| 11 | Oring | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 19 | 29 |
| 2002/2003 4F | ||||||||
| 1 | SC Oranje | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 62 | 18 |
| 2 | Gasselternijveen | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 41 | 22 |
| 3 | Gieten | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 50 | 31 |
| 4 | ZBC | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 35 | 28 |
| 5 | Sleen | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 49 | 35 |
| 6 | Weerdinge | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 34 | 36 |
| 7 | EHS '85 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 35 | 49 |
| 8 | TEVV | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 30 | 41 |
| 9 | Bargeres | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 29 | 36 |
| 10 | Weiteveense Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 27 | 40 |
| 11 | FC Ter Apel '96 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 21 | 47 |
| 12 | DSC '65 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 23 | 53 |
| 2003/2004 4F | ||||||||
| 1 | Gasselternijveen | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 56 | 22 |
| 2 | VAKO | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 36 | 22 |
| 3 | ZBC | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 33 | 30 |
| 4 | Sleen | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 39 | 44 |
| 5 | Tynaarlo | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 33 | 30 |
| 6 | Twedo | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 42 | 29 |
| 7 | Gieten | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 29 |
| 8 | EHS '85 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 32 | 31 |
| 9 | Weerdinge | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | 33 |
| 10 | Bargeres | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 28 | 35 |
| 11 | DVC '59 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 25 | 40 |
| 12 | Weiteveense Boys | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 17 | 59 |
| 2004/2005 4D | ||||||||
| 1 | VAKO | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 47 | 15 |
| 2 | ZFC Zuidlaren | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 58 | 27 |
| 3 | FC Lewenborg | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 34 | 29 |
| 4 | Gieten | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 37 | 35 |
| 5 | SVZ | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 33 | 44 |
| 6 | Haren | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 35 | 32 |
| 7 | Tynaarlo | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 34 | 37 |
| 8 | Kwiek | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 46 | 46 |
| 9 | LEO | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 32 | 43 |
| 10 | HSC | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 40 | 40 |
| 11 | Hijker Boys | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 32 | 80 |
| 2005/2006 4D | ||||||||
| 1 | De Vogels | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 83 | 32 |
| 2 | Amicitia VMC | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 60 | 25 |
| 3 | SVZ | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 53 | 31 |
| 4 | Bedum | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 73 | 33 |
| 5 | FC Lewenborg | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 44 | 37 |
| 6 | Tynaarlo | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 49 | 56 |
| 7 | Hoogkerk | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | 51 |
| 8 | LEO | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 39 | 57 |
| 9 | Gieten | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 29 | 54 |
| 10 | Haren | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 38 | 63 |
| 11 | VVK | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 37 | 58 |
| 12 | Engelbert | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 | 22 | 67 |
| 2006/2007 4F | ||||||||
| 1 | Zwartemeerse Boys | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 62 | 30 |
| 2 | Sleen | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 66 | 33 |
| 3 | Borger | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 54 | 26 |
| 4 | Schoonebeek | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 47 | 27 |
| 5 | KSC | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 53 | 43 |
| 6 | ZBC | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 38 | 40 |
| 7 | Bargeres | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 42 | 57 |
| 8 | Gieten | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 26 | 39 |
| 9 | EHS '85 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 30 | 40 |
| 10 | Oring | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 22 | 43 |
| 11 | DVC '59 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 25 | 52 |
| 12 | SVV '04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 | 19 | 54 |
| 2007/2008 4D | ||||||||
| 1 | Gruno | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 56 | 16 |
| 2 | Hunsingo | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 48 | 25 |
| 3 | Gieten | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 43 | 19 |
| 4 | ZFC Zuidlaren | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 36 | 20 |
| 5 | Haren | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 35 | 33 |
| 6 | VVK | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 30 | 26 |
| 7 | Leek Rodenburg | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 24 | 40 |
| 8 | Marum | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | 50 |
| 9 | Harkstede | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 26 | 49 |
| 10 | Nieuw Roden | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 24 | 41 |
| 11 | Noordpool UFC | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 27 | 56 |
| 2008/2009 4D | ||||||||
| 1 | Hoogezand | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 85 | 29 |
| 2 | ZFC Zuidlaren | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 71 | 31 |
| 3 | Gieten | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 56 | 33 |
| 4 | BNC | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 42 | 36 |
| 5 | Bellingwolde | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 57 | 46 |
| 6 | HSC | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 59 | 49 |
| 7 | Borger | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 49 | 41 |
| 8 | Bareveld | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 64 | 69 |
| 9 | MOVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 54 | 57 |
| 10 | ZNC | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 47 | 52 |
| 11 | Pekelder Boys | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 41 | 69 |
| 12 | Bato | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 36 | 67 |
| 13 | FVV | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 31 | 56 |
| 14 | Borgercompagnie | 26 | 2 | 2 | 22 | 7 | 38 | 95 |
| 2009/2010 3D | ||||||||
| 1 | ZBC | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 96 | 38 |
| 2 | Actief | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 58 | 34 |
| 3 | GOMOS | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 44 | 30 |
| 4 | Valthermond | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 57 | 36 |
| 5 | Zuidwolde | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 61 | 35 |
| 6 | Beilen | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 54 | 42 |
| 7 | Sleen | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 46 | 41 |
| 8 | Zwartemeer | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 40 | 38 |
| 9 | Twedo | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 37 | 49 |
| 10 | Gieten | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 25 | 72 |
| 11 | ZFC Zuidlaren | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 21 | 60 |
| 12 | VAKO | 22 | 0 | 4 | 18 | 4 | 18 | 82 |
De periode 1990 - 2000
Pas in de jaren 90 kwam er weer een opleving en in 1993 werd onder leiding van trainer Thiemo Meertens de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse gehaald. Hierin werd afgerekend met achtereenvolgens Muntendam (in Wildervank) en Hunsingo (in Haren). De Winsumers werden met 4-0 naar huis gestuurd. Jan Vonk en Freddy Odolphy scoorden voor 1.000 toeschouwers beiden tweemaal. Eduard de Roos is dat seizoen clubtopscorer met 12 doelpunten. Na enige jaren in de 3e klasse mee gedraaid te hebben volgde in 1995 wederom degradatie naar de 4e klasse. In 1997, 1998 en 1999 werd telkens de nacompetitie behaald voor promotie naar de 3e klasse. Helaas gooiden respectievelijk Sellingen, KSC en ZNC roet in het eten.
In het seizoen 1994/95 werd het eerste zaalvoetbalteam kampioen van de Drentse hoofdklasse en kwam uit in de landelijke 2e divisie.
Door zelfwerkzaamheid werd in januari 1992 een langgekoesterde wens tot uitvoering gebracht. Het clubgebouw werd verbouwd tot zes kleedkamers, kleedkamers voor de scheidrechters, een bestuurskamer en een kantine genaamd “De Klim”.
Staand van links naar rechts
Harm Jan Martens (elftalleider), Peter Oosterman, Henk Driebergen, John Metselaar, Freddy Odolphy, Bert Hartlief, Jouke Jan Meertens, Bert Grelling, Marcel Hollen en Rinus Oldenburger (trainer)
Gehurkt van links naar rechts
Jan Hatzmann (hoofdsponsor), Rienus Pepping (verzorger), Harm Zwiers, Rinus Laferte, Gerwin Meijwaard, Robin de Hoogd, Noushad Sardha, Luciën Meertens en Henk Meijwaard (grensrechter)
| 1990/1991 4H | ||||||||
| 1 | Weerdinge | 22 | 16 | 6 | 0 | 38 | 61 | 13 |
| 2 | Schoonebeek | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 54 | 28 |
| 3 | DVC '59 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 40 | 18 |
| 4 | SC Oranje | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 44 | 35 |
| 5 | STA | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 40 | 18 |
| 6 | Protos | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 38 | 43 |
| 7 | Gasselternijveen | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 27 | 24 |
| 8 | Titan | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 31 | 42 |
| 9 | Gieten | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 27 | 34 |
| 10 | Bargeres | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 31 | 40 |
| 11 | Hunso | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 25 | 45 |
| 12 | TEVV | 22 | 0 | 4 | 18 | 4 | 17 | 85 |
| 1991/1992 4H | ||||||||
| 1 | Schoonebeek | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 59 | 22 |
| 2 | DVC '59 | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 51 | 22 |
| 3 | Bargeres | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 32 | 19 |
| 4 | Raptim | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 45 | 24 |
| 5 | EHS '85 | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 32 | 20 |
| 6 | SC Oranje | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 45 | 33 |
| 7 | Titan | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 42 | 38 |
| 8 | Protos | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 36 | 43 |
| 9 | Gieten | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 33 | 54 |
| 10 | Hunso | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 27 | 55 |
| 11 | Weiteveense Boys | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 22 | 53 |
| 12 | SVBC | 22 | 1 | 6 | 15 | 8 | 17 | 58 |
| 1992/1993 4F | ||||||||
| 1 | Wildervank | 20 | 12 | 7 | 1 | 31 | 54 | 16 |
| 2 | Muntendam | 20 | 12 | 6 | 2 | 30 | 54 | 19 |
| 3 | Gieten | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 44 | 17 |
| 4 | Astrea | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 54 | 29 |
| 5 | De Vogels | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 42 | 28 |
| 6 | Wagenborgen | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 50 | 37 |
| 7 | Farmsum | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 31 | 48 |
| 8 | Club Italiano | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 38 | 66 |
| 9 | Froombosch | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 28 | 66 |
| 10 | Oosterhoek | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 26 | 63 |
| 11 | WEO | 20 | 2 | 4 | 14 | 8 | 25 | 57 |
| 1993/1994 3C | ||||||||
| 1 | Weerdinge | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 60 | 23 |
| 2 | Rolder Boys | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 44 | 22 |
| 3 | HODO | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 44 | 35 |
| 4 | Emmen AV | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 37 | 29 |
| 5 | Schoonebeek | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 45 | 32 |
| 6 | Annen | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 32 | 32 |
| 7 | SC Erica | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 37 | 26 |
| 8 | CEC | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 35 | 39 |
| 9 | Gieten | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 23 | 34 |
