Indeling F-pupillen en WELPEN voor de zaalcompetities
De veldcompetitie ligt in een spagaat, veel wedstrijden worden afgelast omdat de velden niet bespeelbaar zijn. Het is twijfelachtig of de lopende competitiereeksen wel volledig uitgespeeld kunnen worden. Helaas, het weer hebben we niet in de hand! Maar niet getreurd. In de koude/natte wintermaanden december/januari en februari spelen de F-teams in verschillende zaal-competities.
De F1 en F2 spelen in de KNVB-zaalcompetitie. De F3 t/m de F6 (incl. de welpen) spelen in de Strohalm-competitie in Gasselternijveen.
Onderstaand de indeling van de verschillende teams voor de zaalcompetities december 2015 - februari 2016.
Meer informatie over wedstrijddata, speeltijden etc. volgt via de jeugdleiders.
| F1 | Leider F1: Eddy van Seijen, Frans van Soest | |
| Volledige naam | Roepnaam | |
| 1 | Dokter, P. | Patrick |
| 2 | Folkerts, F. | Fijs |
| 3 | Krimpen, van M. | Mike |
| 4 | Mulder, S. | Stan |
| 5 | Remmelts, V. | Vince |
| 6 | Seijen, van S.H. | Sven |
| 7 | Soest, van W.F. | Wessel |
| 8 | Volkmer, D.T. | Dinand |
| F2 | Leider F2: Marco Munnik en Gertie Pronk | |
| Volledige naam | Roepnaam | |
| 1 | Dunnen, den M. | Max |
| 2 | Glas van der, S. | Suze |
| 3 | Haashi, A. | Abdiladif |
| 4 | Kam, T. | Tom |
| 5 | Munnik, J. | Jan |
| 6 | Post, J.M. | Jasper |
| 7 | Pronk, B. | Brent |
| 8 | Siepel, N. | Nick |
| 9 | Storm, R. | Rick |
| F3 | Leider F3: Michel Baert en Martin Felix | |
| Volledige naam | Roepnaam | |
| 1 | Baert, J. | Jesper |
| 2 | Brilleman, W.J. | Wiebe |
| 3 | Doddema, J. | Jens |
| 4 | Felix, L. | Loeka |
| 5 | Langebeeke, P. | Piet |
| 6 | Stevens, M. | Milan |
| 7 | Wigchers, J.W.N. | Joris |
| 8 | Woering, V. | Viggo |
| 9 | Zandvoort, M. | Mart |
| F4 | Leider F4: Eric van Zelst en R. Kinds | |
| Volledige naam | Roepnaam | |
| 1 | Elteren, van T.B. | Thije |
| 2 | Groot, de T. | Thobian |
| 3 | Kamping, J. | Jurjen |
| 4 | Kinds, J.J.E. | Nils |
| 5 | Oostenbruggen, van S.R. | Sander |
| 6 | Toutenhoofd, T. | Thijs |
| 7 | Weites, L.M. | Lenn |
| 8 | Zelst, van N. | Nick |
| F5 | Leider F5: Bert Jan ten Hof en Richard Hilbolling | |
| Volledige naam | Roepnaam | |
| 1 | Comino, S. | Stijn |
| 2 | Geudeker, T. | Tibor |
| 3 | Hilbolling, S. | Stijn |
| 4 | Hof ten, K. | Kim |
| 5 | Mellema, T.L. | Thomas |
| 6 | Sijtsma, R. | Roan |
| 7 | Tijmes, I. | Ivar |
| F6 | Leider F6: Claude v.d. Leij en Harmen Bebingh | |
| Volledige naam | Roepnaam | |
| 1 | Bebingh, J. | Jorn |
| 2 | Brouwer, S.H. | Sil |
| 3 | Buerman, J. | Jelte |
| 4 | Haan, O. | Onno |
| 5 | Klinkhamer, C. | Casper |
| 6 | Leij van der, D. | Daan |
| 7 | Leij van der, M. | Mirthe |
| 8 | Oortwijn, K. | Kyan |
| 9 | Smink, T. | Toine |




























