Overzicht trainingstijden seizoen 2015/2016
Nog even vakantie, maar straks start ook de voetbalcompetitie weer. De trainingen starten in principe de eerste maandag of dinsdag na de vakantie weer, tenzij jouw trainer anders communiceert.
Klik door voor een compleet overzicht van de trainingstijden voor het seizoen 2015/2016.
Klik door voor een compleet overzicht van de trainingstijden voor het seizoen 2015/2016.
| Trainingsplanner v.v. Gieten 2015-2016 |
CONCEPT | |
| MAANDAG | ||
| tijd | categorie | trainers |
| 16:00-17:00 uur | F | Eddy van Seijen, Peter Thijs, Lars Joel, Jesper Dijkstra |
| 17:10-18:10 uur | E1 | Edward Scholtens |
| 17:10-18:10 uur | E2 | Peter Jacobi |
| 17:10-18:10 uur | E3 | Eddy van Seijen |
| 17:10-18:10 uur | E4 | Lars Joel |
| 17:10-18:10 uur | E5 | |
| 18:15-19:15 uur | D1 | Peter Thijs |
| 18:15-19:15 uur | D2 | Peter van Dijk |
| 18:15-19:15 uur | D3 | Paul Spoelman |
| 18:15-19:15 uur | D4 | Wil Rolink |
| 18:15-19:15 uur | Meisjes C | Ingrid Pol |
| 19:15-20:15 uur | Meisjes B | Ingrid Pol |
| 19:15-20:15 uur | B1 | Peter van Dijk |
| 19:15-20:15 uur | B2 | Peter Jacobi |
| 19:15-20:15 uur | B3 | Danny Kolthof |
| 20:15-21:15 uur | Vrouwen | Ingrid Pol |
| DINSDAG | ||
| tijd | categorie | trainers |
| 18:00-19:15 uur | C1 | Niek Heuker |
| 18:00-19:15 uur | C2 | Danny Kolthof |
| 18:00-19:15 uur | C4 | Hendrik Kolthof |
| 20:00-21:15 uur | A1 | Markus Grigo |
| 18:15-19:30 uur | C3 | Harold Dijkstra |
| 19:30-21:00 uur | 1e/2e selectie | Jouke Jan Meertens |
| WOENSDAG | ||
| tijd | categorie | trainers |
| 16:00-17:00 uur | F | Eddy van Seijen, Peter Thijs, Lars Joel, Jesper Dijkstra |
| 17:10-18:10 uur | E1 | Jan Korte en Edward Scholtens |
| 17:10-18:10 uur | E2 | Jan Korte en Edward Scholtens |
| 17:10-18:10 uur | E3 | Eddy van Seijen |
| 17:10-18:10 uur | E4 | Lars Joel |
| 17:10-18:10 uur | E5 | Peter Jacobi |
| 18:15-19:15 uur | D1 | Peter Thijs en Jan Korte |
| 18:15-19:15 uur | D2 | Peter van Dijk |
| 18:15-19:15 uur | D3 | Wil Rolink |
| 18:15-19:15 uur | D4 | Paul Spoelman |
| 19:45-21:00 uur | B1 | Peter van Dijk |
| 19:45-21:00 uur | B2 | Peter Jacobi |
| 19:45-21:00 uur | B3 | Danny Kolthof |
| 19:45-21:00 uur | Vrouwen | Ingrid Pol |
| 18:00-19:00 uur | Meisjes C | |
| 18:00-19:00 uur | Meisjes B | |
| DONDERDAG | ||
| tijd | categorie | trainers |
| 18:00-19:15 uur | C1 | Niek Heuker |
| 18:00-19:15 uur | C2 | Danny Kolthof |
| 18:00-19:15 uur | C3 | Harold Dijkstra |
| 18:00-19:15 uur | C4 | Hendrik Kolthof |
| 20:00-21:15 uur | A1 | Markus Grigo |
| 19:30-21:00 uur | 1e/2e selectie | Jouke Jan Meertens |
| 20:30-21:30 uur | seniorenteams | Simon Dost |
| ZATERDAG | ||
| tijd | categorie | trainers |
| 09:00-10:00 uur | Welpen | vacant! |
| Keeperstrainers; Jarno Moek (A,B), Jan Bos (C) en Helmer Schut (D) | ||
| Keeperstrainers E en F; vacant! | ||





























