Indeling F-pupillen voorjaar 2015
De indeling voor de F-pupillen voor de voorjaarscompetitie is rond. De indeling is, ten opzichte van de najaarscompetitie, op een aantal punten aangepast. Dit omdat er is gekozen om met 2 extra F-teams te gaan spelen. De indeling voor de spelers is dan rond, de begeleiding nog niet helemaal!Voor de F4, de F5 en de F6 zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste jeugdleiders! Wil jij onze jongste talenten begeleiden bij hun wedstrijden, stuur dan even een berichtje naar Eddy van Seijen (coördinator F-pupillen - email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of naar Otto Mulder (technische commissie - email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Klik door voor de indeling van de F-pupillen voorjaar 2015.
| Roepnaam | Achternaam | Najaar | Voorjaar | |||
| F1 | ||||||
| 1 | Abel | Riensema | F1 | F1 | Michel Maris | |
| 2 | Yannick | Pol | F1 | F1 | Marcel Hoogland | |
| 3 | Daan | Niezing | F1 | F1 | ||
| 4 | Melle | Bosscha | F1 | F1 | ||
| 5 | Oleg | Heuten | F1 | F1 | ||
| 6 | Tijn | Hoogland | F1 | F1 | ||
| 7 | Viggo | Maris | F1 | F1 | ||
| 8 | Max | Lenstra | F1 | F1 | ||
| 9 | Thom | Lanjouw | F1 | F1 | ||
| 10 | Stan | Den Dunnen | F1 | F1 | ||
| F2 | ||||||
| 1 | Tom | Matthijssen | F2 | F2 | Ivo Berghuis | |
| 2 | Jeroen | Meertens | F2 | F2 | Gert Jan Hilbrands | |
| 3 | Merijn | Berghuis | F2 | F2 | ||
| 4 | Joost | Pentenga | F2 | F2 | ||
| 5 | Wouter | van | Dijk | F2 | F2 | |
| 6 | Stan | Kloutsema | F2 | F2 | ||
| 7 | Joran | Sobering | F2 | F2 | ||
| 8 | Karsten | Hilbrands | F2 | F2 | ||
| 9 | Boris | Meijer | F2 | F2 | ||
| F3 | ||||||
| 1 | Stan | Mulder | F2 | F3 | Frans van Soest | |
| 2 | Sven | van | Seijen | F3 | F3 | Dennis van Krimpen |
| 3 | Wessel | van | Soest | F3 | F3 | |
| 4 | Ruben | Brink | F3 | F3 | ||
| 5 | Fijs | Folkerts | F3 | F3 | ||
| 6 | Patrick | Dokter | F3 | F3 | ||
| 7 | Brent | Pronk | F3 | F3 | ||
| 8 | Mike | van | Krimpen | F3 | F3 | |
| 9 | Dinand | Volkmer | F3 | F3 | ||
| F4 | ||||||
| 1 | Chanan | Smallenbroek | F4 | F4 | Dennis van Oostenbruggen | |
| 2 | Lars | Zuidhof | F4 | F4 | ||
| 3 | Pascal | Poort | nw | F4 | ||
| 4 | Hugo | van | Oostenbruggen | F4 | F4 | |
| 5 | Vince | Remmelts | F4 | F4 | ||
| 6 | Max | den | Dunnen | F4 | F4 | |
| 7 | Jasper | Post | F4 | F4 | ||
| 8 | Abdiladif | Haashi | F3 | F4 | ||
| 9 | Rick | Storm | F3 | F4 | ||
| F5 | ||||||
| 1 | Stijn | Tijmes | nw | F5 | Gert Venema | |
| 2 | Jasper | Brilleman | nw | F5 | ||
| 3 | Kai | Peters | F4 | F5 | ||
| 4 | Mart | Zandvoort | nw | F5 | ||
| 5 | Nick | Siepel | nw | F5 | ||
| 6 | Loeka | Felix | nw | F5 | ||
| 7 | Inge | Venema | F4 | F5 | ||
| 8 | Joris | Wigchers | nw | F5 | ||
| 9 | Piet | Langebeeke | nw | F5 | ||
| F6 | ||||||
| 1 | Will | Venema | nw | F6 | Eric van Zelst | |
| 2 | Viggo | Woering | nw | F6 | ||
| 3 | Jesper | Baert | F4 | F6 | ||
| 4 | Jens | Doddema | nw | F6 | ||
| 5 | Lenn | Weites | nw | F6 | ||
| 6 | Milan | Stevens | nw | F6 | ||
| 7 | Thijs | Toutenhoofd | nw | F6 | ||
| 8 | Nick | Zelst van | nw | F6 | ||
| 9 | Thije | van Elteren | nw | F6 | ||
| Welpen | ||||||
| Niels | Bouwman | |||||
| Ivar | Tijmes | |||||
| Sander | van | Oostenbruggen | ||||
| Roan | Sijtsma | |||||
| Jurjen | Kamping | |||||
| Nils | Kinds | |||||
| Tibor | Geudeker | |||||
| Thomas | Mellema | |||||
| Stijn | Hilbolling | |||||
| Stijn | Comino |




























