Uitslagen en standen Strohalmcompetitie - speelronde 31/1
Klik door voor alle uitslagen en de standen van de Strohalmcompetitie. Volgende week worden de laatste wedstrijden gespeeld. Wie o wie wordt er kampioen?Uitslagen Strohalmcompetitie - 31/01 2015 -
| Poule C | ||||||
| ZVC/Gieterv. F2 | - | Gieten F8 | 1 | - | 0 | |
| BBC F3 | - | ZVC/G'nijveen F5 | 1 | - | 1 | |
| Gieten F9 | - | Gieten F7 | 0 | - | 7 | |
| ZVC/Gieterv. F2 | - | Gieten F9 | 7 | - | 0 | |
| BBC F3 | - | Gieten F8 | 4 | - | 0 | |
| Gieten F7 | - | ZVC/G'nijveen F5 | 0 | - | 3 | |
| Poule B | ||||||
| Gieten F5 | - | ZVC/G'nijveen F4 | 0 | - | 2 | |
| BBC F2 | - | ZVC/G'nijveen F3 | 4 | - | 0 | |
| Gieten F5 | - | Gieten F6 | 6 | - | 1 | |
| ZVC/G'nijveen F4 | - | BBC F2 | 2 | - | 2 | |
| Gieten F6 | - | ZVC/G'nijveen F3 | 1 | - | 6 | |
| Poule A | ||||||
| BBC F1 | - | ZVC/G'nijveen F2 | 1 | - | 3 | |
| Gieten F4 | - | ZVC/G'nijveen F1 | 0 | - | 0 | |
| BBC F1 | - | ZVC/Gieterv. F1 | 1 | - | 1 | |
| ZVC/G'nijveen F2 | - | Gieten F4 | 1 | - | 2 | |
| ZVC/Gieterv. F1 | - | ZVC/G'nijveen F1 | 1 | - | 1 |
Tussenstanden Strohalmcompetitie na speelronde 31/01 2015
| Poule C | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doels. | Punten |
| BBC F3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 39 | 2 | 37 | 18 |
| ZVC/G'nijveen F5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 |
| ZVC/Gieterv. F2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 16 | 15 |
| Gieten F7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 10 |
| Gieten F8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 | 4 |
| Gieten F9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 41 | -37 | 3 |
| Poule B | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doels. | Punten |
| ZVC/G'nijveen F4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 3 | 41 | 20 |
| BBC F2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 20 |
| Gieten F5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 12 |
| ZVC/G'nijveen F3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 | 6 |
| Gieten F6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 62 | -59 | 0 |
| Poule A | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doels. | Punten |
| Gieten F4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 |
| ZVC/G'nijveen F1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| ZVC/G'nijveen F2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 10 |
| ZVC/Gieterv. F1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| BBC F1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |





























