Uitslagen en standen Strohalmcompetitie - speelronde 24/1
Klik door voor alle uitslagen en de standen in de Strohalmcompetitie speelronde 24/1 2015.Uitslagen speelronde 24/1 2015
| Poule C | ||||||
| ZVC/G'nijveen F5 | - | ZVC/Gieterv. F2 | 0 | - | 5 | |
| Gieten F8 | - | Gieten F9 | 1 | - | 2 | |
| Gieten F7 | - | ZVC/Gieterv. F2 | 0 | - | 0 | |
| BBC F3 | - | Gieten F9 | 12 | - | 0 | |
| ZVC/G'nijveen F5 | - | Gieten F8 | 11 | - | 0 | |
| Poule B | ||||||
| Gieten F5 | - | ZVC/G'nijveen F3 | 3 | - | 0 | |
| Gieten F6 | - | BBC F2 | 0 | - | 8 | |
| ZVC/G'nijveen F3 | - | ZVC/G'nijveen F4 | 0 | - | 8 | |
| BBC F2 | - | Gieten F5 | 3 | - | 1 | |
| ZVC/G'nijveen F4 | - | Gieten F6 | 14 | - | 0 | |
| Poule A | ||||||
| BBC F1 | - | ZVC/G'nijveen F1 | 0 | - | 2 | |
| ZVC/Gieterv. F1 | - | Gieten F4 | 0 | - | 2 | |
| ZVC/G'nijveen F1 | - | ZVC/G'nijveen F2 | 1 | - | 1 | |
| Gieten F4 | - | BBC F1 | 1 | - | 0 | |
| ZVC/G'nijveen F2 | - | ZVC/Gieterv. F1 | 1 | - | 0 |
Standen Strohalmcompetitie na speelronde 24/1 2015
| Poule C | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doels. | Punten |
| BBC F3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 1 | 33 | 14 |
| ZVC/G'nijveen F5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 |
| ZVC/Gieterv. F2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| Gieten F7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| Gieten F8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | -27 | 4 |
| Gieten F9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 3 |
| Poule B | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doels. | Punten |
| ZVC/G'nijveen F4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 1 | 39 | 16 |
| BBC F2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 16 |
| Gieten F5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 |
| ZVC/G'nijveen F3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| Gieten F6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | -49 | 0 |
| Poule A | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doels. | Punten |
| Gieten F4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 18 |
| ZVC/G'nijveen F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| ZVC/G'nijveen F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 7 |
| BBC F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| ZVC/Gieterv. F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 3 |





























