Definitieve indeling JEUGD-teams VV Gieten 2014/2015
De concept-indeling voor de jeugdteams is eind juni gepresenteerd. Na het terugtrekken van de C3 is de indeling gewijzigd voor met name de C-junioren en de D-pupillen. Ook zijn er in de E-pupillen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Vooruitlopend op een laatste afstemming + definitieve vaststelling van de indeling (overleg jeugdbestuur 20/08) hebben wij gemeend de laatste spelersindeling incl. de opgave van leiders/trainers openbaar te maken.Jeugdbestuur VV Gieten
| Indeling seizoen 2014-2015 (onder voorbehoud van wijzigingen) |
|||
| WELPEN | |||
| 1 | Jens | Doddema | |
| 2 | Inge | Venema | |
| 3 | Milan | Stevens | |
| 4 | Nick | Zelst van | |
| Leider | Eric | Zelst van | 06 27068241 |
| Trainingstijden | |||
| zaterdag 9:00 - 10:00 uur | |||
| Trainer | Eric | Zelst van | 06 27068241 |
| Coördinator | Eric | Zelst van | 06 27068241 |
| F-PUPILLEN | |||
| F1 | |||
| 1 | Melle | Bosscha | |
| 2 | Stan | Den Dunnen | |
| 3 | Tijn | Hoogland | |
| 4 | Thom | Lanjouw | |
| 5 | Max | Lenstra | |
| 6 | Viggo | Maris | |
| 7 | Daan | Niezing | |
| 8 | Yannick | Pol | |
| 9 | Abel | Riensema | |
| Leider | Michel | Maris | 06 47187058 |
| Marcel | Hoogland | 06 53894474 | |
| F2 | |||
| 1 | Merijn | Berghuis | |
| 2 | Wouter | Dijk | |
| 3 | Karsten | Hilbrands | |
| 4 | Stan | Kloutsema | |
| 5 | Tom | Matthijssen | |
| 6 | Jeroen | Meertens | |
| 7 | Boris | Meijer | |
| 8 | Stan | Mulder | |
| 9 | Joost | Pentenga | |
| 10 | Joran | Sobering | |
| Leider | Ivo | Berghuis | 06 44006871 |
| Gert Jan | Hilbrands | 06 51584767 | |
| F3 | |||
| 1 | Ruben | Brink | |
| 2 | Patrick | Dokter | |
| 3 | Fijs | Folkerts | |
| 4 | Abdiladif | Haashi | |
| 5 | Mike | Krimpen | |
| 6 | Brent | Pronk | |
| 7 | Sven | Seijen van | |
| 8 | Wessel | Soest | |
| 9 | Rick | Storm | |
| 10 | Dinand | Volkmer | |
| Leider | Dennis | Krimpen van06 50246944 | |
| Frans | van Soest | 06 53538297 | |
| F-reserve | |||
| 1 | Mart | Zandvoort | |
| 2 | Jasper | Post | |
| Trainingstijden | |||
| maandag 16:00 - 17:00 uur | |||
| woensdag 16:00 - 17:00 uur | |||
| Trainer | Peter | Thijs | 06 48499761 |
| Eddie | Seijen van | 06 22698582 | |
| Jesper | Dijkstra | ||
| Coördinator | n.n.b. | ||
| E-PUPILLEN | |||
| E1G | |||
| 1 | Joost | Bakker | |
| 2 | Tycho | Exterkate | |
| 3 | Sem | Groenhart | |
| 4 | Thijs | Kramer | |
| 5 | Femke | Pietersma | |
| 6 | Jarnick | Spoelman | |
| 7 | Sem | Stoffers | |
| 8 | Alex | Terpstra | |
| 9 | Jelmer | Versendaal | |
| Leider | Tom | Exterkate | 06 53117676 |
| Paul | Spoelman | 06 27276426 | |
| E2 | |||
| 1 | Lars | Alkema | |
| 2 | Efraim | Halaka | |
| 3 | Jurjen | Lanting | |
| 4 | Guus | Munnik | |
| 5 | Thomas | Post | |
| 6 | Jesse | Remmelts | |
| 7 | Jim | Rolink | |
| 8 | Max | Veninga | |
| 9 | Sander | Vredenburg | |
| Leider | Jan | Vredenburg | 06 55340022 |
| Wil | Rolink | 06 53852600 | |
| E3G | |||
| 1 | Niels | Alberts | |
| 2 | Elia | Bazuin | |
| 3 | Thom | Brouwer | |
| 4 | Wouter | Hollander | |
| 5 | Jos | Huting | |
| 6 | Dick | Idema | |
| 7 | Sebastiaan | Korsaan | |
| 8 | Lars | Lokhorst | |
| 9 | Rutger | Pentenga | |
| Leider | Machiel | Bazuin | 06 25477061 |
| Han | Idema | 06 11005426 | |
| E4G | |||
| 1 | Sven | Bebingh | |
| 2 | Robin | Kruize | |
| 3 | Michelle | Martens | |
| 4 | Yordi | Oostra | |
| 5 | Ivo | Reugebrink | |
| 6 | Jens | Scholtens | |
| 7 | Huub | Torenbosch | |
| 8 | Timo | Volkmer | |
| 9 | Emma | Weening | |
| Leider | Jacques | Torenbosch | 06 41590603 |
| Harmen | Bebingh | 06 29597531 | |
| Trainingstijden | |||
| maandag 17:10 - 18:10 uur | |||
| woensdag 17:10 - 18:10 uur | |||
| Trainer | Peter | Dijk van | 06 30917220 |
| Paul | Spoelman | 06 27276426 | |
| Tom | Exterkate | 06 53117676 | |
| maandag | Eddie | Seijen van | 06 22698582 |
| maandag | Wil | Rolink | 06 53852600 |
| woensdag | Jan | Korte | 06 51312878 |
| woensdag | Machiel | Bazuin | 06 25477061 |
| Coördinator | n.n.b. | ||
| D-PUPILLEN | |||
| D1G | |||
| 1 | Yannick | Bom | |
| 2 | Gijs | Hollander | |
| 3 | Daan | Hoogland | |
| 4 | Leonie | Huting | |
| 5 | Ubo | Jeuring | |
| 6 | Jimi | Kralt | |
| 7 | Jur | Mulder | |
| 8 | Kyan | Remmelts | |
| 9 | Getu | Riensema | |
| 10 | Lex | Rubingh | |
| 11 | Jelle | Siebring | |
| 12 | Niels | Spoelman | |
| 13 | Niels | Venema | |
| 14 | Jorden | Wever | |
| 15 | Stijn | Wind | keeper |
| Leider | Peter | Thijs | 06 48499761 |
| Roelof | Rubingh | 06 12281628 | |
| Jaap Jan | Wever | 06 21888563 | |
| D2 | |||
| 1 | Robert | Boekholt | keeper |
| 2 | Mark | Boelsem | |
| 3 | Gijs | Calker van | |
| 4 | Jorrick | Dokter | |
| 5 | Ivan | Draaijer | |
| 6 | Roy | Eefting | |
| 7 | Makarios | Halaka | |
| 8 | Bram | Maris | |
| 9 | Gerben | Oolbekkink | |
| 10 | Jur | Posthumus | |
| 11 | Jochem | Prins | |
| 12 | Jorrit | Vegelin | |
| 13 | Jarne | Venema | |
| 14 | Bas | Ven van der | |
| 15 | Robbert | Groot de | |
| Leider | Jaap | Boekholt | 06 10013123 |
| Henk | Dokter | 06 53251817 | |
| D3 | |||
| 1 | Sander | Andreas | |
| 2 | Matteo | Bazuin | |
| 3 | Viktor | Bos | |
| 4 | Tijn | Dalen van | |
| 5 | Abdinasir | Ismael | |
| 6 | Thijs | Kolthof | |
| 7 | Jurjen | Landman | |
| 8 | Joep | Linde van der | |
| 9 | Sander | Oeben | |
| 10 | Fabian | Oeben | |
| 11 | Bas | Peters | |
| 12 | Yannick | Schut | keeper |
| 13 | Mohammed | Zaki | |
| 14 | Niels | Kolthof | |
| 15 | Werner | Wieringa | |
| Leider | Arjan | Landman | 06 37228538 |
| Luuk | Oeben | 06 20535574 | |
| Hendrik | Kolthof | 06 15575052 | |
| Trainingstijden | |||
| maandag 18:15 - 19:15 uur | |||
| woensdag 18:15 - 19:15 uur | |||
| Trainer | Peter | Thijs | 06 48499761 |
| maandag | Roelof | Rubingh | 06 12281628 |
| maandag | Harold | Dijkstra | 06 36085117 |
| maandag | Arjan | Landman | 0592 265990 |
| woensdag | Jan | Korte | 06 51312878 |
| woensdag | Machiel | Bazuin | 06 25477061 |
| Coördinator | Peter | Thijs | 06 48499761 |
| Meisjes D1 | ST Eext/Gieten | ||
| 1 | Jip | Beilen van | |
| 2 | Linda | Boerma | |
| 3 | Bente | Jonker | |
| 4 | Laura | Martens | |
| 5 | Amber | Mennega | |
| 6 | Iris | Mulder | |
| 7 | Bo | Nanninga | |
| 8 | Manon | Nijhof | |
| 9 | Elke | Rotschaid | |
| 10 | Nadine | Warring | |
| 11 | Stella | Mpfayukurela | |
| 12 | Melissa | Kwant | |
| Leider | Fenny | Warring | 0592 264214 |
| Fenny | Martens | 0592 263879 | |
| Trainingstijden | |||
| maandag 18:15 - 19:15 uur | |||
| woensdag 18:00 - 19:00 uur (in Eext) | |||
| Trainer maandag |
Ingrid | Pol | 06 50912534 |
| maandag | Danny | Kolthof | 06 42153118 |
| woensdag | Fenny | Warring | 0592 264214 |
| C-JUNIOREN | |||
| C1 | |||
| 1 | Leon | Bakker | |
| 2 | Sem | Bos | keeper |
| 3 | Mees | Brinke ten | |
| 4 | Arman | Jamalian | |
| 5 | Max | Kamminga | |
| 6 | Marnix | Kruize | |
| 7 | Koen | Meertens | |
| 8 | Joep | Meertens | |
| 9 | Charles | Ndayizeye | |
| 10 | Frank | Posthumus | |
| 11 | Guido | Rietman | |
| 12 | Tim | Rijnberg | |
| 13 | Jens | Venema | |
| 14 | Eerde | Weening | |
| Leider | Harold | Dijkstra | 06 36085117 |
| Willem | Kruize | 0592 265530 | |
| C2G | |||
| 1 | Dorian | Dalen van | |
| 2 | Rick | Drenth | |
| 3 | Lex | Eleveld | |
| 4 | Marten | Groot de | keeper |
| 5 | Twan | Joel | |
| 6 | Pascal | Kieft | |
| 7 | Klaas | Lammers | |
| 8 | Lex | Meertens | |
| 9 | Thijs Joris | Meij van der | |
| 10 | Thom | Mulder | keeper |
| 11 | Jaap Jan | Oosterhuis | |
| 12 | Gerwin | Plat | |
| 13 | Boy | Pols | |
| 14 | Annique | Reinders | |
| 15 | Maarten | Smit | |
| 16 | Sander | Smit | |
| Leider | Danny | Kolthof | 06 42153118 |
| Jan Pieter | Smit | 0592 265265 | |
| Otto | Mulder | 0592 264070 | |
| Jonny | Drenth | 06 53384344 | |
| Trainingstijden | |||
| dinsdag 18:00 - 19:15 uur | |||
| donderdag 18:00 - 19:15 uur | |||
| Trainer | Harold | Dijkstra | 06 36085117 |
| Jeroen | Brinke ten | 06 10532074 | |
| Danny | Kolthof | 06 42153118 | |
| Coördinator | Harold | Dijkstra | 06 36085117 |
| Meisjes C1 | |||
| 1 | Kim | Boelsem | |
| 2 | Rafaella | Hollen | |
| 3 | Nikita | Kralt | |
| 4 | Esmee | Mensingh | |
| 5 | Anna | Plat | |
| 6 | Anouk | Strijk | |
| 7 | Laura | Venema | |
| 8 | Iris | Visser | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| Leider | Marcel | Hollen | 0592 264249 |
| Trainingstijden | |||
| dinsdag 18:15 - 19:15 uur | |||
| donderdag 18:15 - 19:15 uur | |||
| Trainer | Ingrid | Pol | 06 50912534 |
| maandag | Danny | Kolthof | 06 42153118 |
| B-JUNIOREN | |||
| B1 | |||
| 1 | Arno | Dijkstra | keeper |
| 2 | Nick | Jager | |
| 3 | Lars | Joel | |
| 4 | Jorn | Kremers | |
| 5 | Hugo | Meertens | |
| 6 | Tim | Odolphy | |
| 7 | Stan | Reugebrink | |
| 8 | Stein | Rietman | |
| 9 | Rick | Rijnberg | |
| 10 | Thorsten | Schuiling | |
| 11 | Roan | Schulting | |
| 12 | Patrick | Veldman | |
| Leider | Peter | Dijk van | 06 30917220 |
| Henk | Rijnberg | 06 29314697 | |
| Jaap | Jager | 06 10764522 | |
| B2 | |||
| 1 | Coen | Becker | |
| 2 | Jilles | Blokzijl | |
| 3 | Bart | Calker van | |
| 4 | Jordy | Eggens | |
| 5 | Lars | Exterkate | |
| 6 | Remko | Feij | |
| 7 | Bas | Hovenkamp | |
| 8 | Sam | Jong de | |
| 9 | Jort | Jong de | |
| 10 | Ben | Paul | |
| 11 | Dennis | Sietsema | |
| 12 | Jurjen | Sikkema | |
| 13 | Chris | Wal van der | |
| Leider | Gesienus | Sikkema | 06 23406600 |
| Tom | Exterkate | 06 53117676 | |
| Trainingstijden | |||
| maandag 19:30 - 20:45 uur | |||
| woensdag 19:30 - 20:45 uur | |||
| Trainer | Peter | Dijk van | 06 30917220 |
| Peter | Jacobi | 06 40256025 | |
| Coördinator | Peter | Dijk van | 06 30917220 |
| A-junioren | |||
| A1 | |||
| 1 | Henrik | Huizinga | |
| 2 | Jamal | Jamalian | |
| 3 | Jelmer | Kieft | |
| 4 | Mark | Kremers | |
| 5 | Vincent | Kupers | |
| 6 | Jacco | Martens | |
| 7 | Jordi | Meertens | |
| 8 | Niels | Mensingh | |
| 9 | John | Ntakarutimana | |
| 10 | Joey | Odolphy | |
| 11 | Kevin | Sietsema | |
| 12 | Samuel | Spoel van der | |
| 13 | Kerwin | Tappel | |
| 14 | Mart | Veninga | |
| 15 | Dylan | Wever | |
| Leider | Marcus | Grigo | 06 41881461 |
| Roel | Kieft | 0592 262360 | |
| Thieme | Pots | 06 46288819 | |
| Trainingstijden | |||
| dinsdag 19:30 - 21:00 uur | |||
| donderdag 19:15 - 20:30 uur | |||
| Trainer | Marcus | Grigo | 06 41881461 |
| Coördinator | Marcus | Grigo | 06 41881461 |




























