Start trainingen + overzicht trainingstijden + gebruik accomodatie
Aanstaande maandag beginnen de trainingen weer voor alle teams. De trainingstijden zijn eerder gepubliceerd op de website en staan ook vermeld bij de teampagina's. Klik door voor meer informatie over het gebruik van de trainingsvelden en het kunstgrasveld.
Onderstaand overzicht van trainingstijden en gebruik van de accomodatie hangt ook in de commissiekamer zichtbaar vanuit de hal naar de kleedkamers!
Oproep aan de trainers om:
- Gebruik de velden conform onderstaand overzicht, wil je (jeugdtrainers) hiervan afwijken stem dit dan af met de Bertjan ten Hof (HJO);
- Laatste team(s) van een trainingsavond ruimen de doelen op en plaatsen deze op de hiervoor ingerichte opstelplaats;
- Elk team is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden of schoonmaken van de door hun gebruikte kleedkamer(s);
- Het laatste team van een trainingsavond veegt de hal in de kantine.
N.B. Bovenstaande richtlijnen gelden voor alle teams, zowel voor de jeugdteams als voor de seniorenteams. Met elkaar houden we de accomodatie netjes en verzorgt.
Wij rekenen op jullie medewerking.
| Trainingstijden VV Gieten seizoen 2019/2020 | ||||||
| trainingsdag | team | kleedkamer | veld | trainingstijd | trainer(s) | |
| MAANDAG + WOENSDAG | JO8-1 | nvt | Kunstgras | 16.00 - 17.00 uur | Peter Thijs | |
| JO10-1 | nvt | Kunstgras | 16.00 - 17.00 uur | Jens Scholtens | Ivo Reugebrink | |
| JO10-2 | nvt | Kunstgras | 16.00 - 17.00 uur | Robin Kruize | Jos Huting | |
| JO11-1 | nvt | Kunstgras | 17.15 - 18.15 uur | Jorrick Dokter | ||
| JO11-2 | nvt | Kunstgras | 17.15 - 18.15 uur | Yannick Bom | ||
| JO13-2 | nvt | Ma.Kunstgras / Woe. Trainingsveld | 17.15 - 18.15 uur | Sem Bos | Jur Mulder | |
| MO13 | 7 | Ma.Trainingsveld / Woe. Kunstgras | 17.15 - 18.15 uur | |||
| JO17-1 | 3 | Kunstgras | 18.30 - 19.45 uur | Markus Grigo | ||
| JO17-2 | 4 | Ma.Trainingsveld / Woe. Kunstgras | 18.30 - 19.45 uur | Peter Thijs | ||
| JO17-3 | 5 | Ma.Kunstgras / Woe. Trainingsveld | 18.30 - 19.45 uur | Hendrik Kolthof | ||
| JO19-1 | 1 | Kunstgras | 20.00 - 21.30 uur | Peter van Dijk | Lars Joel | |
| JO19-2 | 2 | Ma.Kunstgras / Woe. Trainingsveld | 20.00 - 21.30 uur | Hendrik Kolthof | ||
| MO19 | 8 | Ma.Trainingsveld / Woe. Kunstgras | 20.00 - 21.15 uur | Leon Bakker | ||
| WOENSDAG | keepers JO11 & JO13-2 | nvt | Naar eigen inzicht | 16.15 - 16.45 uur | Machinus Tuinbeek | |
| keepers JO13-1, JO15-2, JO15-3 en MO17 | nvt | Naar eigen inzicht | 16.45 - 17.30 uur | |||
| keepers JO15-1, JO17-2 en MO19 | nvt | Naar eigen inzicht | 17:30 - 18.15 uur | |||
| keepers JO17-1, JO19-1 en JO19-2 | nvt | Naar eigen inzicht | 18.15 - 19.00 uur | |||
| DINSDAG + DONDERDAG | dames 1 | 8 | Klein veld | 18.00 - 19.15 uur | Erik Boelsem | |
| JO13-1 | nvt | Di.Kunstgras / Do. Trainingsveld | 17.30 - 18.30 uur | Marnix Kruize | ||
| JO15-1 | 3 | Di.Trainingsveld / Do. Kunstgras | 18.00 - 19.15 uur | Patrick Veldman | ||
| JO15-2 | 4 | Di.Kunstgras / Do. Trainingsveld | 17.30 - 18.45 uur | Daan Scholtens | ||
| JO15-3 | 5 | Di.Trainingsveld / Do. Kunstgras | 18.00- 19.15 uur | Lars Joel | Niels Spoelman | |
| MO17 | 7 | Di. Eext / Do. Trainingsveld | 18.30 - 19:30 uur | Nico Rietman | ||
| 1e+ 2e sen. | 1+2 | Kunstgras | 19.30 - 20.45 uur | Rolf Veneboer | Wim Vos | |
| 3e sen. | 3 | Trainingsveld | 19.30 - 20.45 uur | Nico Rietman | ||
| DONDERDAG | 4-5-6e sen. | 4+5 | Trainingsveld | 20.00 - 21.15 uur | Simon Dost | |
| Algemeen | ||||||
| *Bij afkeur trainingsveld alle jeugdteams op kunstgras | ||||||
| *Afkeur velden alleen door H.Hilbolling of T.Martens | ||||||
| *Laatste groep elke dag doelen opruimen en velden vrijmaken | ||||||
| *Kleedkamers schoon achterlaten | ||||||




























