De Strohalmcompetitie is gespeeld, ale uitslagen en standen op een rij.
Na 4 spannende speelronde's is de Strohalmcompetitie al weer gespeeld. En ook dit jaar werd er volop gestreden om de winst, maar vooral werd er meer heel veel plezier gevoetbald. Namens de VV Gieten bedanken wij weer de organisatie van de Strohalmcompetitie, ook dit jaar hebben jullie er weer een leuk feestje van gemaakt voor onze jongste talenten. Onze waardering en dank daarvoor.
En als er zo veel gevoetbald is en is er ook een eindstand. Klik snel door voor alle uitslagen en de standen.
Poule 1
14/1 Gasselternijveen 1 – Gieten 2 2-1
14/1 Gieten 3 – Gieterveen 1 0-4
14/1 Gasselternijveen 1 – Gieterveen 1 0-5
14/1 Gieten 2 – Gieten 3 2-0
21/1 Gieten 2- Gieterveen 1 2-3
21/1 Gasselternijveen 1 - Gieten 3 1-0
21/1 Gasselternijveen 1 – Gieten 2 3-1
21/1 Gieterveen 1 – Gieten 3 5-0
28/1 Gieterveen 1 – Gasselternijveen 1 2-0
28/1 Gieten 3 – Gieten 2 1-2
28/1 Gieterveen 1 – Gieten 2 6-0
28/1 Gasselternijveen 1 – Gieten 3 2-1
4/2 Gasselternijveen 1 – Gieten 3 0-0
4/2 Gieterveen 1 – Gieten 2 5-0
4/2 Gieten 2 – Gieten 3 7-2
4/2 Gieterveen 1 - Gasselternijveen 1 0-1
Eindstand wed. gew. gel. ver. pnt. voor tegen
1. Gieterveen 1 8 7 0 1 21 30 3
2. Gasselternijveen 1 8 5 1 2 16 9 10
3. Gieten 2 8 3 0 5 9 15 22
4. Gieten 3 8 0 1 7 1 4 23
Poule 2
14/1 Gasselternijveen 2 – Gieten 4 0-1
14/1 Gieterveen 2 – GKC 1 2-3
14/1 Gasselternijveen 2 – GKC 1 0-6
14/1 Gieterveen 2 – Gieten 4 4-3
21/1 Gieten 4 – GKC 1 0-4
21/1 Gasselternijveen 2 – Gieterveen 2 0-3
21/1 Gieten 4 – Gasselternijveen 2 2-1
21/1 Gieterveen 2 – GKC 1 0-3
28/1 GKC 1 – Gasselternijveen 2 4-0
28/1 Gieten 4 – Gieterveen 2 1-2
28/1 GKC 1 – Gieten 4 4-0
28/1 Gasselternijveen 2 – Gieterveen 2 0-3
4/2 GKC 1 – Gieten 4 3-0
4/2 Gieterveen 2 – Gasselternijveen 2 3-1
4/2 Gieten 4 – Gasselternijveen 2 1-1
4/2 GKC 1 – Gieterveen 2 1-1
Eindstand: wed. gew. gel. ver. pnt. voor tegen
1. GKC 1 8 7 1 0 22 28 3
2. Gieterveen 2 8 5 1 2 16 18 12
3. Gieten 4 8 2 1 4 7 8 19
4. Gasselternijveen 2 8 0 1 7 1 3 23
Poule 3
14/1 BBC 1 – Gasselternijveen 3 3-1
14/1 Gieten 5 – Gieterveen 3 3-0
14/1 BBC 1 – Gieterveen 3 2-0
14/1 Gasselternijveen 3 – Gieten 5 2-2
21/1 Gasselternijveen 3 – Gieterveen 3 2-1
21/1 BBC 1 – Gieten 5 7-0
21/1 Gasselternijveen 3 – BBC 1 3-2
21/1 Gieten 5 – Gieterveen 3 2-0
28/1 Gieterveen 3 – BBC 1 0-4
28/1 Gieten 5 – Gasselternijveen 3 1-2
28/1 Gieterveen 3 – Gasselternijveen 3 5-2
28/1 BBC 1 – Gieten 5 3-0
4/2 Gasselternijveen 3 – Gieterveen 3 5-0
4/2 Gieten 5 – BBC 1 2-0
4/2 Gieten 5 – Gieterveen 3 3-0
4/2 BBC 1 – Gasselternijveen 3 3-2
Eindstand wed. gew. gel. ver. pnt. voor tegen
1. BBC 1 8 6 0 2 18 24 8
2. Gasselternijveen 3 8 4 1 3 13 19 17
3. Gieten 5 8 4 1 3 13 13 14
4. Gieterveen 3 8 1 0 7 3 6 23





























