Programma Strohalmcompetitie JO9-teams
Zaterdag 14 Januari start de Strohalmcompetitie in Gasselternijveen. Een sportieve strijd tussen de jongste pupillen van Gasselternijveen, BBC, Gieterveen, GKC en VV Gieten.VV Gieten neemt met de JO9-2, JO9-3, JO9-4 en JO9-5 deel aan de Strohalmcompetitie. Voor de spelers/speelsters van de JO9-5 is het een eerste serie van wedstrijden in competitieverband. Spannend!!!
Informatie over vertrek etc. volgt via de jeugdleiders.
Klik door voor de pouleindeling en het wedstrijdschema.
Poule 1 Poule 2 Poule 3
Gasselternijveen 1 Gasselternijveen 2 BBC 1
Gieten JO9-2 Gieten JO9-4 Gasselternijveen 3
Gieten JO9-3 Gieterveen 2 Gieten JO9-5
Gieterveen 1 GKC 1 Gieterveen 3
Zaterdag 14 januari
10.00 Gasselternijveen 1 – Gieten JO9-2
10.19 Gieten JO9-3 – Gieterveen 1
10.44 Gasselternijveen 1 -Gieterveen 1
11.03 Gieten JO9-2 – Gieten JO9-3
11.30 Gasselternijveen 2 – Gieten JO9-4
11.49 Gieterveen 2 – GKC 1
12.14 Gasselternijveen 2 – GKC 1
12.33 Gieterveen 2 – Gieten JO9-4
13.00 BBC 1 – Gasselternijveen 3
13.19 Gieten JO9-5 – Gieterveen 3
13.44 BBC 1 – Gieterveen 3
14.03 Gasselternijveen 3 – Gieten JO9-5
Zaterdag 21 januari
10.00 Gieten JO9-2 – Gieterveen1
10.19 Gasselternijveen 1 – Gieten JO9-3
10.44 Gasselternijveen 1 – Gieten JO9-2
11.03 Gieterveen 1 – Gieten JO9-3
11.30 Gieten JO9-4 – GKC 1
11.49 Gasselternijveen 2 – Gieterveen 2
12.14 Gieten JO9-4 – Gasselternijveen 2
12.33 Gieterveen 2 – GKC 1
13.00 Gasselternijveen 3 – Gieterveen 3
13.19 BBC 1 – Gieten JO9-5
13.44 Gasselternijveen 3 – BBC 1
14.03 Gieten JO9-5 – Gieterveen 3
Zaterdag 28 januari
10.00 Gieterveen 1 – Gasselternijveen 1
10.19 Gieten JO9-3- Gieten JO9-2
10.44 Gieterveen 1 – Gieten JO9-2
11.03 Gasselternijveen 1 – Gieten JO9-3
11.30 GKC 1 – Gasselternijveen 2
11.49 Gieten JO9-4 – Gieterveen 2
12.14 GKC 1 – Gieten JO9-4
12.33 Gasselternijveen 2 – Gieterveen 2
13.00 Gieterveen 3 – BBC 1
13.19 Gieten JO9-5 – Gasselternijveen 3
13.44 Gieterveen 3 – Gasselternijveen 3
14.03 BBC 1 – Gieten JO9-5
4 februari
10.00 Nr 2 Poule 1 – Nr 4 Poule 1
10.19 Nr 1 Poule 1 – Nr 3 Poule 1
10.44 Nr 3 Poule 1 – Nr 4 Poule 1
11.03 Nr 1 Poule 1 – Nr 2 Poule 1
11.30 Nr 2 Poule 2 – Nr 4 Poule 2
11.49 Nr 1 Poule 2 – Nr 3 Poule 2
12.14 Nr 3 Poule 2 – Nr 4 Poule 2
12.33 Nr 1 Poule 2 – Nr 2 Poule 2
13.00 Nr 2 Poule 3 – Nr 4 Poule 3
13.19 Nr 1 Poule 3 – Nr 3 Poule 3
13.44 Nr 3 Poule 3 – Nr 4 Poule 3
14.03 Nr 1 Poule 3 – Nr 2 Poule 3





























