Indeling senioren seizoen 2016-2017
De indeling voor de senioren is bekend. Klik door voor meer informatie. De indeling is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.| Gieten 1 en 2 | ||||
| 1 | Alting, Bas | 20 | Lopes-Cardozo, Kevin | |
| 2 | Amini, Atal | 21 | Lutjes, Geir | |
| 3 | Amishal, Aimen | 22 | Martens, Jacco | |
| 4 | Atmodikoro, Gino | 23 | Mazeau, Benzi | |
| 5 | Boom, van den, Martijn | 24 | Meertens, Jordi | |
| 6 | Boven, van, Martijn | 25 | Naber, Elmar | |
| 7 | Buurke, Jeroen | 26 | Odolphy, Joey | |
| 8 | Dijkstra, Jesper | 27 | Stoffers, Rob | |
| 9 | Dijkstra, Tony | 28 | Tappel, Jeffrey | |
| 10 | Drost, Stefan | 29 | Tappel, Kerwin | |
| 11 | Gall, Jeremy | 30 | Vedder, Guido | |
| 12 | Hadders, Erik | 31 | Veen, van, Stephan | |
| 13 | Harms, Rick | 32 | Veen, van der, Mark | |
| 14 | Heide, van der, Florian | 33 | Veenhof, Rick | |
| 15 | Hoiting, Jarno | 34 | Veninga, Mart | |
| 16 | Hoiting, Rick | 35 | Vinke, John | |
| 17 | Hulshof, Jan | 36 | Warners, Arjen | |
| 18 | Kremers, Niek | 37 | Warners, Geert Jan | |
| 19 | Krol, Sven | 38 | Weide, van der, Hidde | |
| Gieten 3 | ||||
| 1 | Alberts, Marcel | |||
| 2 | Dijk, van, Peter | |||
| 3 | Hof, ten, Bert-Jan | |||
| 4 | Kiers, Arjan | |||
| 5 | Ottens, Jeroen | |||
| 6 | Rijnberg, Henk | |||
| 7 | Thijs, Peter | |||
| 8 | Stoffers, Niels | |||
| 9 | Huizinga, Hendrik | |||
| 10 | Sietsema, Kevin | |||
| Na 2 weken voorbereiding zal door de trainersstaf de balans worden opgemaakt aangaande welke spelers | ||||
| en welke keeper zullen doorstromen naar VV Gieten 3. | ||||
| Gieten 4 | ||||
| 1 | Binsbergen, van, Robin | |||
| 2 | Everts Roeland | |||
| 3 | Freese Sander | |||
| 4 | Hagen Mark | |||
| 5 | Hilbolling Henk | |||
| 6 | Hilbolling Mark | |||
| 7 | Jonge, de, Chiel | |||
| 8 | Kwant Robin | |||
| 9 | Overduyn Joey | |||
| 10 | Pothof Jos | |||
| 11 | Roossien Jeroen | |||
| 12 | Speelman Frank | |||
| 13 | Stern Jasper | |||
| 14 | Stern Michael | |||
| 15 | Venema Bjorn | |||
| 16 | Zuidema Sander | |||
| 17 | Dijkema Jordy | |||
| Gieten 5 | ||||
| 1 | Driebergen, Coen | |||
| 2 | Mensingh, Niels | |||
| 3 | Naber, Roelof | |||
| 4 | Reitsma, Stefan | |||
| 5 | Slob, Roelf | |||
| 6 | Venema, Bartho | |||
| 7 | Sikkema, Gezienus | |||
| 8 | Hadderingh, Henk Jan | |||
| 9 | Speelman, Thomas | |||
| 10 | Hadderingh, Thomas | |||
| 11 | Veldhuis, Rick | |||
| 12 | Dost, Simon | |||
| 13 | Ley, Jannes | |||
| Gieten 6 | ||||
| 1 | Bazuin, Machiel | |||
| 2 | Berghuis, Ronald | |||
| 3 | Doddema, Frits | |||
| 4 | Dijkstra, Retze | |||
| 5 | Glastra, Harm | |||
| 6 | Hoekstra, Marnix | |||
| 7 | Maliepaard, Gert | |||
| 8 | Meertens, Harrie | |||
| 9 | Meijer, Henk | |||
| 10 | Odolphy, Freddy | |||
| 11 | Ottens, Gerrit | |||
| 12 | Poelman, Arjan | |||
| 13 | Rubingh, Roelof | |||
| 14 | Schut, Klaas | |||
| 15 | Sietsema, John | |||
| 16 | Torenbosch, Jacques | |||
| 17 | Veldhuis, Eric | |||
| 18 | Venema, Bert | |||
| 19 | Meursing, Jaap | |||
| 20 | Calker, van, Richard | |||
| Gieten 6 spelers vullen bij toerbeurt Gieten 5 aan. | ||||
| Gieten 1 en 2 | ||||
| 1 | Alting, Bas | 20 | Lopes-Cardozo, Kevin | |
| 2 | Amini, Atal | 21 | Lutjes, Geir | |
| 3 | Amishal, Aimen | 22 | Martens, Jacco | |
| 4 | Atmodikoro, Gino | 23 | Mazeau, Benzi | |
| 5 | Boom, van den, Martijn | 24 | Meertens, Jordi | |
| 6 | Boven, van, Martijn | 25 | Naber, Elmar | |
| 7 | Buurke, Jeroen | 26 | Odolphy, Joey | |
| 8 | Dijkstra, Jesper | 27 | Stoffers, Rob | |
| 9 | Dijkstra, Tony | 28 | Tappel, Jeffrey | |
| 10 | Drost, Stefan | 29 | Tappel, Kerwin | |
| 11 | Gall, Jeremy | 30 | Vedder, Guido | |
| 12 | Hadders, Erik | 31 | Veen, van, Stephan | |
| 13 | Harms, Rick | 32 | Veen, van der, Mark | |
| 14 | Heide, van der, Florian | 33 | Veenhof, Rick | |
| 15 | Hoiting, Jarno | 34 | Veninga, Mart | |
| 16 | Hoiting, Rick | 35 | Vinke, John | |
| 17 | Hulshof, Jan | 36 | Warners, Arjen | |
| 18 | Kremers, Niek | 37 | Warners, Geert Jan | |
| 19 | Krol, Sven | 38 | Weide, van der, Hidde | |
| Gieten 3 | ||||
| 1 | Alberts, Marcel | |||
| 2 | Dijk, van, Peter | |||
| 3 | Hof, ten, Bert-Jan | |||
| 4 | Kiers, Arjan | |||
| 5 | Ottens, Jeroen | |||
| 6 | Rijnberg, Henk | |||
| 7 | Thijs, Peter | |||
| 8 | Stoffers, Niels | |||
| 9 | Huizinga, Hendrik | |||
| 10 | Sietsema, Kevin | |||
| Na 2 weken voorbereiding zal door de trainersstaf de balans worden opgemaakt aangaande welke spelers | ||||
| en welke keeper zullen doorstromen naar VV Gieten 3. | ||||
| Gieten 4 | ||||
| 1 | Binsbergen, van, Robin | |||
| 2 | Everts Roeland | |||
| 3 | Freese Sander | |||
| 4 | Hagen Mark | |||
| 5 | Hilbolling Henk | |||
| 6 | Hilbolling Mark | |||
| 7 | Jonge, de, Chiel | |||
| 8 | Kwant Robin | |||
| 9 | Overduyn Joey | |||
| 10 | Pothof Jos | |||
| 11 | Roossien Jeroen | |||
| 12 | Speelman Frank | |||
| 13 | Stern Jasper | |||
| 14 | Stern Michael | |||
| 15 | Venema Bjorn | |||
| 16 | Zuidema Sander | |||
| 17 | Dijkema Jordy | |||
| Gieten 5 | ||||
| 1 | Driebergen, Coen | |||
| 2 | Mensingh, Niels | |||
| 3 | Naber, Roelof | |||
| 4 | Reitsma, Stefan | |||
| 5 | Slob, Roelf | |||
| 6 | Venema, Bartho | |||
| 7 | Sikkema, Gezienus | |||
| 8 | Hadderingh, Henk Jan | |||
| 9 | Speelman, Thomas | |||
| 10 | Hadderingh, Thomas | |||
| 11 | Veldhuis, Rick | |||
| 12 | Dost, Simon | |||
| 13 | Ley, Jannes | |||
| Gieten 6 | ||||
| 1 | Bazuin, Machiel | |||
| 2 | Berghuis, Ronald | |||
| 3 | Doddema, Frits | |||
| 4 | Dijkstra, Retze | |||
| 5 | Glastra, Harm | |||
| 6 | Hoekstra, Marnix | |||
| 7 | Maliepaard, Gert | |||
| 8 | Meertens, Harrie | |||
| 9 | Meijer, Henk | |||
| 10 | Odolphy, Freddy | |||
| 11 | Ottens, Gerrit | |||
| 12 | Poelman, Arjan | |||
| 13 | Rubingh, Roelof | |||
| 14 | Schut, Klaas | |||
| 15 | Sietsema, John | |||
| 16 | Torenbosch, Jacques | |||
| 17 | Veldhuis, Eric | |||
| 18 | Venema, Bert | |||
| 19 | Meursing, Jaap | |||
| 20 | Calker, van, Richard | |||
| Gieten 6 spelers vullen bij toerbeurt Gieten 5 aan. | ||||




























