Tussenstand Strohalmcompetitie zaterdag 23 januari
Klik door voor de tussenstanden in de verschillende poule's van de Strohalmcompetitie.Tussenstanden Strohalmcompetitie zaterdag 23 januari 2016
| Stand Poule C |
|||||||
| Ploeg | Gesp. Wedstr. | Winst | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
| ZVC'14 / GKC F2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| ZVC'14 / Gass.nijveen F3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| BBC F4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| Gieten F6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| Stand Poule B | |||||||
| Ploeg | Gesp. Wedstr. | Winst | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
| Gieten F4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 |
| ZVC'14 / Gieterveen F2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| ZVC'14 / Gass.nijveen F2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| Gieten F5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
| Stand Poule A | |||||||
| Ploeg | Gesp. Wedstr. | Winst | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
| ZVC'14 / GKC F1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| ZVC'14 / Gieterveen F1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Gieten F3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| ZVC'14 / Gass.nijveen F1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |





























